—q’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
2025”N11Œ23“ú 1228•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^å”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 594 | ›–{@ˆ¨(4) | Ã×ÓÄ ±µ² | “V—‘å | 2:10.54 |
|
| 2 | 4 | 270 | “¹Œ©@“ú˜a(1) | ÄŞ³Ğ ËÖØ | •ŒÉì—q‘å | 2:12.00 |
|
| 3 | 3 | 38 | ’¼ˆä@ç—Ç(3) | ŵ² »¸× | —§–½ŠÙ‘å | 2:12.85 |
|
| 4 | 6 | 1516 | ûü‹´@‚Ğ‚È | À¶Ê¼ ËÅ | V“ú–{ZİG | 2:19.99 |
|
| 5 | 2 | 237 | ‹v•Û@—¢Ñq(3) | ¸ÎŞ Ø»º | •ŒÉì—q‘å | 2:21.47 |
|
| 6 | 8 | 234 | ‰œ–ì@‰Ä•É(3) | µ¸É ÅÂĞ | •ŒÉì—q‘å | 2:21.88 |
|
| 7 | 7 | 994 | ¡ˆä@—[ˆ¤(1) | ²Ï² ÕÒ | —§–½ŠÙ‘å | 2:23.77 |
|
| 8 | 1 | 1122 | X“à@‰À“s¢(1) | ÓØ³Á ¶ÂÖ | “V—‘å | 2:24.62 |
|
| 9 | 13 | 306 | “¡— @•PØ”T(1) | Ì¼Ş³× ËÅÉ | ‚“c¤‹Æ‚ | 2:41.40 |
|
| 10 | 11 | 305 | ••”@‰Ô“Ş(1) | Ê¯ÄØ ÊÅ | ‚“c¤‹Æ‚ | 2:45.55 |
|
| 9 | 3249 | –kú±@–¾‰¹ | ·À»· ±¶È | äsÁ–h‹Ç |
| DNS |
| 10 | 30 | ”öú±@÷‰Ä(2) | µ»Ş· ¼Ş¶ | “Ş—Ç‚ |
| DNS |
| 12 | 309 | R‰º@Œ‹—é(1) | ÔϼÀ Õ½Ş | ‚“c¤‹Æ‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- —q’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
2025/11/25 22:02:03XV