’jq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2025”N11Œ23“ú 1348•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^å”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 1529 | ‰ª“c@•ü–ç | µ¶ÀŞ ÄÓÔ | ˜a‰ÌRŒ§’¡ | 14:52.34 |
|
| 2 | 8 | 5241 | ’JŒû@‘å÷ | ÀƸŞÁ ËÛ· | Odƒ}ƒXƒ^[ƒY | 15:07.50 |
|
| 3 | 4 | 2954 | •l“c@‘וã | ÊÏÀŞ À²½¹ | “Ş—Ç—¤‹¦ | 15:09.80 |
|
| 4 | 5 | 2560 | ’‡“c@—T‹M(3) | ŶÀŞ ËÛ· | “c•Ó‚ | 15:24.28 |
|
| 5 | 9 | 6024 | t“ú@—DŠó | ¶½¶Ş Õ³· | MRA | 15:26.80 |
|
| 6 | 22 | 704 | R–{@ˆê–(3) | ÔÏÓÄ ¶½ŞÏ | “¯uĞ‘å | 15:27.28 |
|
| 7 | 10 | 2323 | Œ´“c@Œªb(1) | Ê×ÀŞ ¹İ¼İ | ‘åãŠw‰@‘å | 15:28.59 |
|
| 8 | 28 | 10513 | ì’[@ãÄ‘¾(2) | ¶ÜÊŞÀ ¼®³À | ŠÖ‘åˆê‚ | 15:30.09 |
|
| 9 | 27 | 30036 | ìú±@介ó(1) | ¶Ü»· ظ | ´•—‚ | 15:31.58 |
|
| 10 | 12 | 30443 | @@‘åãÄ(2) | ÑÈ ËÛÄ | ‘åãŠwŒ|‚ | 15:31.71 |
|
| 11 | 13 | 1447 | “c’†@ˆê”Í(4) | ÀŶ ¶½ŞÉØ | –¾¡‘Ûˆã—Ñå | 15:37.83 |
|
| 12 | 32 | 30024 | Ô“c@—Il(2) | ±¶À Õ³Ä | ´•—‚ | 15:39.78 |
|
| 13 | 15 | 30358 | ‘¾ŒÛ@ ãÄ(2) | À²º ÅÙÄ | ‹àŒõ“¡ˆü‚ | 15:40.26 |
|
| 14 | 36 | 2575 | –î–ì@”¼‘ (1) | ÔÉ Êݿ޳ | “c•Ó‚ | 15:41.17 |
|
| 15 | 7 | 1955 | ’·’Jì@—D”n(3) | ʾ¶ŞÜ Õ³Ï | ‘åãŠw‰@‘å | 15:41.75 |
|
| 16 | 6 | 30021 | “¡–{@Œª‘ (3) | ̼ŞÓÄ ¹İ¿Ş³ | ´•—‚ | 15:42.50 |
|
| 17 | 2 | 1474 | sì@”g—®(1) | ²Á¶Ü ÊÙ | –¾¡‘Ûˆã—Ñå | 15:44.25 |
|
| 18 | 11 | 1110 | —Ñ@‘å•ã | ÊÔ¼ À޲½¹ | “Ş—Ç—¤‹¦ | 15:47.27 |
|
| 19 | 21 | 1181 | Šâ–Ø@–M–¾ | ²Ü· ¸Æ±· | SPORCE | 15:47.52 |
|
| 20 | 3 | 5581 | ¼‰ª@’¼Šó | ϵ¶ ŵ· | NM MARATHON TEAM | 15:50.65 |
|
| 21 | 33 | 1060 | •½”ö@‰l(4) | Ë×µ ±·× | _ŒË‘å | 15:52.78 |
|
| 22 | 23 | 6042 | •ì@ËŒá | ¸Û¶Ü ¼®³ºŞ | Od—¤‹¦ | 15:54.57 |
|
| 23 | 35 | 521 | ‘å‹v•Û@Œ\Œå(1) | µµ¸ÎŞ ¹²ºŞ | “Ş—Ç‚ | 15:54.77 |
|
| 24 | 31 | 832 | ˆîŠ_@Šìˆê(2) | ²Å¶Ş· Ö¼¶½Ş | “¯uĞ‘å | 15:55.62 |
|
| 25 | 25 | 30013 | ¬—Ñ@‘ñl(3) | ºÊŞÔ¼ À¸Ä | ´•—‚ | 16:00.70 |
|
| 26 | 38 | 549 | ”nê@N‘å˜N(2) | ÊŞÊŞ º³ÀÛ³ | ¼‘å˜aŠw‰€‚ | 16:02.72 |
|
| 27 | 26 | 1462 | ’‡’n@İ‹P(2) | ŶÁ º³· | –¾¡‘Ûˆã—Ñå | 16:07.14 |
|
| 28 | 19 | 1120 | ›‰º@—y“s | Ã×¼À ÊÙÄ | S[Ren | 16:11.42 |
|
| 29 | 17 | 30365 | •Ÿ“c@—F‹P(2) | ̸ÀŞ ÄÓÃÙ | ‹àŒõ“¡ˆü‚ | 16:12.73 |
|
| 30 | 20 | 1471 | “ˆ@ˆêŠó(2) | ¶¼Ï ¶½Ş· | –¾¡‘Ûˆã—Ñå | 16:21.56 |
|
| 31 | 37 | 30363 | ’†“Œ@”ª˜Z(2) | Ŷ˶޼ ÊÁÛ¸ | ‹àŒõ“¡ˆü‚ | 16:35.27 |
|
| 32 | 24 | 2568 | R–{@‘t‘å(2) | ÔÏÓÄ ¿³À޲ | “c•Ó‚ | 16:36.61 |
|
| 33 | 29 | 1118 | ´‘º@_i | ·ÖÑ× ËÛ¼Ş | S[Ren | 16:45.46 |
|
| 34 | 34 | 1458 | ‘åÎ@ˆ¤—®(3) | µµ²¼ ±²Ù | –¾¡‘Ûˆã—Ñå | 16:53.36 |
|
| 14 | 1485 | ‰i–ì@Œi¹(1) | ŶŞÉ ¹²¼®³ | –¾¡‘Ûˆã—Ñå |
| DNF |
| 16 | 30362 | ‰i“‡@‚䂸(2) | Å¶Ş¼Ï Õ½Ş | ‹àŒõ“¡ˆü‚ |
| DNS |
| 18 | 30373 | ‘O“c@G‘¾(1) | Ï´ÀŞ ¼³À | ‹àŒõ“¡ˆü‚ |
| DNS |
| 30 | 95 | ˆ¢‹vª@u—D(2) | ±¸È ¼³ | “Ş—Ç‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/25 22:02:03XV