—Žq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
2025”N11ŒŽ23“ú 12Žž33•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^Žå”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 30177 | ¬“c@•‡”ü‰Á(2) | µÀÞ Ìж | ‘åãŠwŒ|‚ | 4:45.85 |
|
| 2 | 2 | 528 | ¡ˆä@—MŒŽ(1) | ²Ï² Õ½Þ· | –¾Ž¡‘Ûˆã—Ñå | 4:47.19 |
|
| 3 | 3 | 513 | ‘•{@‹vŠyŠy(2) | º¸Ì ¸×× | –¾Ž¡‘Ûˆã—Ñå | 4:47.52 |
|
| 4 | 1 | 2153 | “nç³@S‰¹(3) | ÜÀÅÍÞ ººÈ | c›{ŠÙ‘å | 4:49.94 |
|
| 5 | 5 | 128 | ‘…@—Dˆß(2) | ÊÔÐ½Þ Õ² | “ñ–¼’† | 5:03.22 |
|
| 6 | 7 | 536 | ’†‘ @—¢ç(4) | Ŷ¸× Ø» | “¯ŽuŽÐ‘å | 5:03.54 |
|
| 7 | 10 | 31 | “‡“c@ʉ¹(2) | ¼ÏÀÞ ±ÔÈ | “Þ—Ç‚ | 5:04.40 |
|
| 8 | 8 | 301 | ŽR‰º@çØ(2) | ÔϼÀ »Å | ‚È‚çƒXƒ|‚`‚b | 5:10.74 |
|
| 9 | 14 | 152 | ¬“‡@ˆ¤ˆÈ(1) | º¼ÞÏ Ò² | “V—¼’† | 5:17.01 |
|
| 10 | 11 | 30127 | ŒÃ—Ñ@–¾—œ(2) | ÌÙÊÞÔ¼ ±¶Ø | ‹àŒõ“¡ˆü‚ | 5:20.24 |
|
| 11 | 9 | 301 | ™ŽR@‰E‹ž(2) | ½·ÞÔÏ ³·®³ | ‚È‚çƒXƒ|‚`‚b | 5:20.27 |
|
| 12 | 12 | 22026 | ‘¾“c@ç‰H(2) | µµÀ »Ü | ŠÖ¼‘åŠwˆê’† | 5:20.56 |
|
| 13 | 16 | 32 | ”’–Ø@ˆ»‰Ø(2) | ¼×· ±Ô¶ | “Þ—Ç‚ | 5:35.77 |
|
| 14 | 13 | 523 | 㓇@ʉÁ(1) | ¶Ð¼ÞÏ ±Ô¶ | –¾Ž¡‘Ûˆã—Ñå | 5:36.10 |
|
| 15 | 15 | 30129 | –{‘º@ˆ¤”ü(2) | ÓÄÑ× ±²Ð | ‹àŒõ“¡ˆü‚ | 5:41.07 |
|
| 6 | 30180 | –Ø‘º@ˆÇ(1) | ·Ñ× ±Ý | ‘åãŠwŒ|‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- —Žq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
2025/11/25 22:02:03XV