’jŽq¬Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2025”N11ŒŽ23“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^Žå”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 0 | ŠÝ–{@ŒõŽj(¬Šw‚U) | ·¼ÓÄ º³¼ | ŒÜžŠAC | 5:00.43 |
|
| 2 | 4 | 0 | ™‰ª@Ý”n(6) | ½·Þµ¶ º³Ï | ŽO‰O | 5:07.88 |
|
| 3 | 5 | 0 | ˆäã@ˆ¨m(¬Šw‚U) | ²É³´ ±µÄ | ŒÜžŠAC | 5:16.92 |
|
| 4 | 8 | 0 | –x“c@‹±—C(6) | ίÀ ·®³½¹ | ‘å˜aŒSŽR‚`‚b | 5:21.42 |
|
| 5 | 12 | 0 | ’†¼@”Ž“s(5) | ŶƼ ËÛÄ | Kawai‘–ˆ¤RC | 5:21.96 |
|
| 6 | 7 | 0 | ™–{@—®ˆÌ(5) | ½·ÞÓÄ Ù² | ŽO‰O | 5:30.98 |
|
| 7 | 11 | 0 | —V“c@‘“—ˆ(6) | ±¿ÀÞ ¿× | ŽO‰O | 5:41.51 |
|
| 8 | 13 | 0 | ”ÑŠ±@—T‘å(4) | ²²Î¼ Õ³À | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:41.70 |
|
| 9 | 14 | 0 | ¼–¼@N”V‰î(4) | ÏÂÅ º³É½¹ | Kawai‘–ˆ¤RC | 5:46.43 |
|
| 10 | 9 | 0 | ÎŒ´@‘וã(6) | ²¼Ê× À²½¹ | ŽO‰O | 5:52.07 |
|
| 11 | 6 | 0 | ŠÝƒmã@—´“l(¬Šw‚U) | ·¼É³´ Ø³Ä | ŒÜžŠAC | 5:52.85 |
|
| 2 | 0 | ’†¼@Šî(5) | ŶƼ ÓÄ | ŽO‰O |
| DNS |
| 3 | 0 | ‘º‰ª@’mÆ(¬Šw‚U) | Ñ×µ¶ ÄÓÔ | ŒÜžŠAC |
| DNS |
| 10 | 0 | ‘º‰ª@à™(¬Šw‚S) | Ñ×µ¶ Ø®³ | ŒÜžŠAC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/25 22:02:03XV