—q’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
2025”N11Œ23“ú 1543•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^å”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 350 | R‰º@ÊØ(4) | ÔϼÀ ±ÔÅ | ‘åãŠw‰@‘å | 33:16.08 |
|
| 2 | 3 | 23 | “y‰®@•‘‹Õ(4) | ÂÁÔ ÏºÄ | —§–½ŠÙ‘å | 33:22.92 |
|
| 3 | 11 | 961 | ŒÃàV@—R“Ş(1) | ÌÙ»Ü ÕÅ | ‘åãŠw‰@‘å | 33:35.41 |
|
| 4 | 1 | 59 | R–{@çÖ–¢(2) | ÔÏÓÄ Õ³Ğ | —§–½ŠÙ‘å | 33:47.54 |
|
| 5 | 6 | 356 | ²“à@Šó(2) | »Å² н޷ | ‘åãŠw‰@‘å | 33:49.92 |
|
| 6 | 4 | 353 | ˆË“c@Ñ–¤(3) | ÖÀŞ ±ÔĞ | ‘åãŠw‰@‘å | 33:53.87 |
|
| 7 | 9 | 351 | –k–ì@”JX(3) | ·ÀÉ ÈÈ | ‘åãŠw‰@‘å | 34:07.95 |
|
| 8 | 19 | 69 | ‹|–Ø@ç˜Ò(1) | ÕĞ· »¸× | —§–½ŠÙ‘å | 34:11.29 |
|
| 9 | 14 | 825 | Âúå@•ü‰Ô(4) | ±µÔ·Ş ÄÓ¶ | ‘åãŒ|p‘å | 34:24.56 |
|
| 10 | 5 | 352 | ç—t@”܉Ø(3) | ÁÊŞ ËÒ¶ | ‘åãŠw‰@‘å | 34:24.98 |
|
| 11 | 2 | 62 | XˆÀ@“•—(2) | ÓØÔ½ ÓÓ¶ | —§–½ŠÙ‘å | 34:29.66 |
|
| 12 | 16 | 827 | ¬‘q@˜ĞX(3) | µ¸Ş× Õ³ | ‘åãŒ|p‘å | 34:33.59 |
|
| 13 | 22 | 478 | VR@S—F(3) | ƲÔÏ ĞÕ | ŠÖ¼‘å | 34:34.57 |
|
| 14 | 24 | 831 | Šâ–{@Ê”T(2) | ²ÜÓÄ ±ÔÉ | ‘åãŒ|p‘å | 34:56.37 |
|
| 15 | 15 | 823 | ›ú±@“ì‰Ô(4) | ½¶Ş»· Åж | ‘åãŒ|p‘å | 35:12.01 |
|
| 16 | 18 | 829 | ‘åÀ@”Tˆ¤(3) | µµÇÏ É± | ‘åãŒ|p‘å | 35:46.73 |
|
| 17 | 7 | 357 | “c’†@ŠC—D(2) | ÀŶ ³Ù | ‘åãŠw‰@‘å | 35:50.55 |
|
| 18 | 21 | 58 | ”’”g£@Ê(2) | ¼×ʾ ±Ô | —§–½ŠÙ‘å | 35:52.74 |
|
| 19 | 12 | 959 | …£@—zØ(1) | ²Ä¾ ËÅ | ‘åãŠw‰@‘å | 36:07.27 |
|
| 20 | 25 | 24 | –öˆä@ˆ»‰¹(4) | ÔŲ ±ÔÈ | —§–½ŠÙ‘å | 36:36.65 |
|
| 21 | 23 | 488 | R–{@–]Œ‹(2) | ÔÏÓÄ ĞÕ | ŠÖ¼‘å | 36:59.78 |
|
| 22 | 20 | 25 | ŠOŠÔ@—ç“ß(4) | ¿ÄÏ Ú²Å | —§–½ŠÙ‘å | 37:02.53 |
|
| 23 | 10 | 354 | Ô–x@‰Ø(2) | ±¶ÎØ ÊÅ | ‘åãŠw‰@‘å | 37:47.38 |
|
| 13 | 962 | R“c@—SÀ(1) | ÔÏÀŞ Õ³Ğ | ‘åãŠw‰@‘å |
| DNF |
| 17 | 838 | X“c@‚»‚æ(1) | ÓØÀ ¿Ö¶ | ‘åãŒ|p‘å |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- —q’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
2025/11/25 22:02:03XV