’jŽq‚` ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S10‘g
2026”N 5ŒŽ16“ú 13Žž20•ª
R ”» ’·:“òè@’B–ç / H“c^‰î
‹L˜^Žå”C:”öã@“TŽj
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
Š“H–[ŽR–{ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒtƒB[ƒ‹ƒhŠ€Œ´
2026/05/19 23:42:44XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 20.57 ‚‹´@˜a—T (“Yã) 1994
•—:+1.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 28 | ¼‘O@‰p‘×(2) | NISHIMAE Eita(09) | “Yã | 22.61 |
|
| 2 | 2 | 579 | –kì@ãĶ(1) | KITAGAWA Shosei(10) | “Yã | 23.04 |
|
| 3 | 5 | 496 | AX@ˆë“Ð(2) | UEMORI Kazutora(10) | ŒÜžŠ | 23.23 |
|
| 4 | 6 | 197 | XŽR@éD‘¾(1) | MORIYAMA Sota(10) | “ޗLjç‰p | 23.52 |
|
| 5 | 1 | 487 | “‡“c@_•ã(3) | SIMADA Kousuke(09) | ŒÜžŠ | 23.57 |
|
| 6 | 7 | 347 | ‘åã@‰õ°(1) | OUE Kisei(10) | ŽÅ | 23.77 |
|
| 7 | 8 | 529 | ²“¡@—Ïm(1) | SATOU Rito(10) | ’é’ËŽR | 24.48 |
|
| 3 | 81 | ò’J@—¤“l(3) | IZUTANI Rikuto(08) | –@—²Ž›‘Û |
| DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚` ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/05/19 23:42:44XV