qa POO Ą²Ńڰ½7g
S10g
2026N 517ś 1200Ŗ
R » ·:ņč@Bē / Hc^ī
L^åC:öć@Tj
µWR»·FxŖ@¬Ć
H[R{AX`bNtB[h“
2026/05/19 23:42:44XV
ŽĒ§ZL^(NH) 11.81 OY ¤Ų (Yć) 2019
:+2.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 118 | c@(2) | TANAKA Mai(09) | c¤Ę | 13.30 |
|
| 2 | 8 | 209 | R{@GŽ(2) | YAMAMOTO Mona(09) | Ü | 13.57 |
|
| 3 | 7 | 96 | AūP@¤(2) | HIROSE Airi(10) | źš | 13.69 |
|
| 4 | 2 | 13 | å @ČĀß(2) | OOKURA Natume(09) | Yć | 13.93 |
|
| 5 | 3 | 104 | Ō@aŲ(2) | MASHIMA Wakana(09) | ŽĒk | 14.05 |
|
| 5 | 152 | ”ä@MP(3) | FUJII Yuzuki(08) | ¶ī |
| DNS |
| 6 | 12 | μ@¹L(2) | ISONISHI Sayu(10) | Yć |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qa POO Ą²Ńڰ½7g Å·B
2026/05/19 23:42:44XV