女子 1500m タイムレース1組
全 2組
2026年 5月16日 15時14分
審 判 長:尼崎 達也 / 秋田真介
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
鞄工房山本アスレチックフィールド橿原
2026/05/19 23:42:44更新
奈良県高校記録(NH) 4:19.40 尾崎 一樺 (智辯カレッジ) 2025
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 16 | 21 | 尾ア 一樺(3) | OZAKI Ichika(09) | 智辯カレッジ | 4:24.04 |
|
| 2 | 18 | 29 | 森本 杏(3) | MORIMOTO An(09) | 智辯カレッジ | 4:36.62 |
|
| 3 | 3 | 28 | 福田 青生(3) | FUKUDA Ao(08) | 智辯カレッジ | 4:36.86 |
|
| 4 | 7 | 30 | 中西 優花(2) | NAKANISHI Yuuka(09) | 智辯カレッジ | 4:41.79 |
|
| 5 | 2 | 20 | 井上 愛梨(3) | INOUE Airi(08) | 智辯カレッジ | 4:49.76 |
|
| 6 | 9 | 39 | 藤井 由依(1) | FUJII Yui(11) | 智辯カレッジ | 4:50.22 |
|
| 7 | 15 | 57 | 島田 彩音(3) | SHIMADA Ayane(08) | 奈良 | 4:57.73 |
|
| 8 | 14 | 236 | 服部 奈緒(3) | HATTORI Nao(08) | 育英西 | 4:58.81 |
|
| 9 | 13 | 144 | 中井 麗水(2) | NAKAI Remi(09) | 畝傍 | 5:04.75 |
|
| 10 | 8 | 69 | 三浦 綺華(3) | MIURA Ayaka(08) | 奈良育英 | 5:12.60 |
|
| 11 | 1 | 31 | 平井 佑奈(2) | HIRAI Yuna(09) | 智辯カレッジ | 5:18.64 |
|
| 12 | 11 | 219 | 大志茂 和花(2) | OSHIMO Waka(09) | 帝塚山 | 5:27.12 |
|
| 13 | 6 | 226 | 井上 友希(1) | INOUE Yuki(10) | 帝塚山 | 5:29.52 |
|
| 14 | 10 | 54 | 新田 天希(2) | NITTA Amane(10) | 橿原 | 5:35.45 |
|
| 15 | 12 | 279 | 森 結香(1) | MORI Yuika(10) | 高取国際 | 5:43.79 |
|
| 16 | 4 | 160 | 寄能 百々果(3) | KINOU Momoka(08) | 郡山 | 5:50.84 |
|
| 17 | 5 | 127 | 橋 幸咲(3) | TAKAHASHI Misaki(09) | 香芝 | 5:57.98 |
|
| 17 | 149 | 吉田 実優(2) | YOSHIDA Miyu(09) | 畝傍 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 21 | 尾ア 一樺(3) OZAKI Ichika(09) | 智辯カレッジ |
1:08 | 2:19 | 3:31 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2026/05/19 23:42:44更新