女子 1500m タイムレース2組
全 2組
2026年 5月16日 15時18分
審 判 長:尼崎 達也 / 秋田真介
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
鞄工房山本アスレチックフィールド橿原
2026/05/19 23:42:44更新
奈良県高校記録(NH) 4:19.40 尾崎 一樺 (智辯カレッジ) 2025
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 15 | 198 | 中山 主恵(2) | NAKAYAMA Sae(09) | 西大和 | 5:26.80 |
|
| 2 | 9 | 148 | 安居 優(2) | YASUI Yuu(09) | 畝傍 | 5:28.34 |
|
| 3 | 10 | 162 | 山本 心晴(2) | YAMAMOTO Koharu(10) | 郡山 | 5:38.82 |
|
| 4 | 12 | 178 | 武田 つぐみ(2) | TAKEDA Tsugumi(09) | 高円芸術 | 5:39.32 |
|
| 5 | 11 | 58 | 白木 綾華(3) | SHIRAKI Ayaka(08) | 奈良 | 5:47.91 |
|
| 6 | 17 | 140 | 川嶋 友里愛(3) | KAWASHIMA Yuria(09) | 畝傍 | 5:52.60 |
|
| 7 | 2 | 237 | 松村 里依香(3) | MATSUMURA Riika(08) | 育英西 | 5:52.67 |
|
| 8 | 1 | 167 | 今井 幸音(2) | IMAI Yukine(10) | ろう | 5:53.84 |
|
| 9 | 13 | 189 | 稲垣 麗愛(3) | INAGAKI Rea(09) | 桜井 | 5:54.40 |
|
| 10 | 7 | 254 | 辻井 心陽(1) | THUJI Koharu(11) | 奈良大附属 | 6:13.59 |
|
| 11 | 4 | 164 | 福井 さら(2) | FUKUI Sara(09) | 郡山 | 6:13.98 |
|
| 12 | 6 | 261 | 蒲池 菜々子(1) | KAMACHI Nanako(11) | ろう | 6:16.96 |
|
| 13 | 5 | 225 | 更谷 奈穂(1) | SARATANI Naho(10) | 帝塚山 | 6:18.75 |
|
| 14 | 16 | 73 | 野坂 小春(2) | NOSAKA Koharu(10) | 二階堂 | 6:23.55 |
|
| 15 | 8 | 289 | 林 ゆいか(1) | HAYASHI Yuika(10) | 高田 | 6:44.72 |
|
| 16 | 14 | 0 | 長野 蓮花(1) | NAGANO Renka(10) | 県大附属 | 7:11.10 |
|
| 3 | 143 | 新谷 蘭(3) | SHINTANI Ran(08) | 畝傍 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース2組 です。
2026/05/19 23:42:44更新