jq 400mH(0.914/35m)
ßaWNxÞĮ§wZĖįåïæ79ņÞĮ§wZĪãĢZÎZIč
{tæ79ņSwZĪãĢZÎZIč åï §\Iï
|
2026N 6 6ú 1410Š
R ŧ ·Fōč@Bį/Hc@^î
L^åCFöã@Tj
ĩWRŧ·F
ÞĮsmrĪãĢZę([gtB[hÞĮ)
2026/06/07 15:56:48XV
ÞĮ§ZL^(NH) 50.03 _į@@ (Yã) 1985
åïL^(GR) 52.97 Øš@öŋ (ĪHÆ) 2024
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 455 | žš@āÛ(2) | NISHIMURA Kao(09) | ũä | 54.66 |
|
| 2 | 5 | 232 | āV@cš(2) | SUGIZAWA Keisuke(09) | ÞĮå | 55.90 |
|
| 3 | 7 | 299 | Rā@^(2) | YAMAUCHI Soma(09) | åw | 56.79 |
|
| 4 | 6 | 487 | c@_ã(3) | SIMADA Kousuke(09) | Ü | 57.08 |
|
| 5 | 3 | 3 | Ac@ãÄC(3) | UEDA Shoma(08) | Yã | 57.76 |
|
| 6 | 8 | 500 | g@(2) | YOSHINAKA Go(09) | Ü | 58.38 |
|
| 7 | 2 | 188 | ėn@ó(2) | NANCHI Sora(09) | ÞĮįp | 59.16 |
|
| 8 | 1 | 106 | žc@óãÄ(3) | MATUDA Kuga(08) | ī | 1:00.47 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) Å·B