競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度奈良県高等学校総合体育大会兼第79回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会



2026年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:48 84 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:55 85 2組 結果
09:58 111 1500m 女子 予選 1組 2組5着+5 結果
10:19 112 2組 結果
10:29 53 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
10:27 54 2組 結果
10:42 55 3組 結果
10:49 56 4組 結果
10:53 33 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:57 34 2組 結果
11:01 35 3組 結果
11:05 36 4組 結果
11:09 37 5組 結果
11:12 38 6組 結果
11:16 39 7組 結果
11:19 40 8組 結果
11:22 41 9組 結果
09:45 42 10組 結果
11:31 114 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:38 115 2組 結果
11:42 116 3組 結果
11:45 59 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:51 60 2組 結果
11:55 61 3組 結果
12:43 93 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:50 94 2組 結果
12:54 95 3組 結果
12:57 96 4組 結果
13:01 144 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:09 145 2組 結果
13:13 146 3組 結果
13:41 142 1500m 女子 決勝 結果
13:45 143 1500m 男子 決勝 結果
14:03 147 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:16 148 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:04 149 400m 女子 決勝 結果
15:12 150 400m 男子 決勝 結果
16:04 105 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:11 106 2組 結果
16:35 120 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:39 121 2組 結果
16:43 122 3組 結果
16:47 69 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:59 70 2組 結果
17:04 71 3組 結果
17:10 72 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 125 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 77 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 103 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 78 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 83 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:55 104 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 132 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:00 80 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

2026年6月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
07:52 86 200m 女子 予選 1組 7組2着+10 結果
09:26 87 2組 結果
09:28 88 3組 結果
09:31 89 4組 結果
09:33 90 5組 結果
09:36 91 6組 結果
09:39 92 7組 結果
09:42 21 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
09:46 22 2組 結果
09:49 23 3組 結果
09:52 24 4組 結果
09:55 25 5組 結果
09:58 26 6組 結果
10:02 27 7組 結果
10:05 28 8組 結果
10:09 29 9組 結果
10:12 30 10組 結果
10:15 31 11組 結果
10:18 32 12組 結果
10:21 134 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:28 141 2組 結果
10:35 107 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:41 108 2組 結果
10:44 97 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:53 98 2組 結果
11:00 99 3組 結果
11:04 100 4組 結果
11:09 101 5組 結果
11:12 117 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:20 118 2組 結果
11:24 62 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:30 63 2組 結果
11:34 64 3組 結果
11:40 65 4組 結果
11:44 66 5組 結果
11:49 153 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:55 154 2組 結果
11:58 155 3組 結果
12:02 156 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:06 157 2組 結果
12:09 158 3組 結果
12:13 43 800m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
12:20 44 2組 結果
12:24 45 3組 結果
12:29 46 4組 結果
12:33 47 5組 結果
12:37 48 6組 結果
12:41 49 7組 結果
12:44 50 8組 結果
12:51 51 9組 結果
12:55 52 10組 結果
13:48 163 200m 女子 決勝 結果
13:57 164 200m 男子 決勝 結果
14:00 161 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:10 162 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
15:30 151 4×100mR 女子 決勝 結果
15:35 152 4×100mR 男子 決勝 結果
15:59 67 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
16:14 137 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:19 138 2組 結果
16:38 168 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:41 123 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:51 124 2組 結果
16:58 73 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
17:06 74 2組 結果
17:15 75 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 76 走高跳 男子 決勝 結果
11:00 126 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 135 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:15 127 走幅跳 女子 決勝 結果
14:45 110 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 82 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:50 109 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:55 131 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:45 136 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:55 130 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:38 102 八種競技 男子 総合得点 結果

2026年6月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 68 5000mW 男子 決勝 結果
08:55 119 5000mW 女子 決勝 結果
09:50 57 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:09 58 2組 結果
10:09 171 タイムレース総合結果 結果
10:24 113 3000m 女子 決勝 結果
10:34 1 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:38 2 2組 結果
10:40 3 3組 結果
10:44 4 4組 結果
10:46 5 5組 結果
10:50 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:55 8 8組 結果
10:57 9 9組 結果
11:00 10 100m 男子 予選 1組 11組1着+13 結果
11:03 11 2組 結果
11:05 12 3組 結果
11:08 13 4組 結果
11:11 14 5組 結果
11:13 15 6組 結果
11:16 16 7組 結果
11:19 17 8組 結果
11:24 18 9組 結果
11:28 19 10組 結果
11:31 20 11組 結果
11:41 159 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:46 160 2組 結果
11:52 165 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:56 166 2組 結果
12:01 167 3組 結果
12:25 172 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:30 173 2組 結果
12:34 174 3組 結果
12:37 175 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:41 176 2組 結果
12:45 177 3組 結果
13:53 178 800m 女子 決勝 結果
13:59 179 800m 男子 決勝 結果
14:01 181 100m 女子 決勝 結果
14:10 182 100m 男子 決勝 結果
14:25 180 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:12 169 4×400mR 女子 決勝 結果
15:25 170 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 139 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 128 三段跳 女子 決勝 結果
13:15 79 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 129 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:55 140 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:00 81 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:25 133 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。