q 400mH(0.762/35m) \I1g
2g3
{2
ßaWNxÞĮ§wZĖįåïæ79ņÞĮ§wZĪãĢZÎZIč
{tæ79ņSwZĪãĢZÎZIč åï §\Iï
|
2026N 6 6ú 1112Š
R ŧ ·Fōč@Bį/Hc@^î
L^åCFöã@Tj
ĩWRŧ·F
ÞĮsmrĪãĢZę([gtB[hÞĮ)
2026/06/07 15:56:48XV
ÞĮ§ZL^(NH) 59.75 A@·ļ (Yã) 2025
åïL^(GR) 1:00.34 Xš@^ü (Yã) 2006
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 153 | Oc@mÔ(3) | MAEDA Chiharu(08) | ķî | 1:11.89 | Q
|
| 2 | 4 | 59 | c@Á(3) | TANAKA Suzu(08) | ÞĮ | 1:12.07 | Q
|
| 3 | 7 | 248 | ÄāV@óŅ(1) | YONEZAWA Kusa(10) | Yã | 1:12.16 | Q
|
| 4 | 2 | 250 | Äc@(1) | KOMEDA Kaede(10) | ęð | 1:12.42 | q
|
| 5 | 6 | 92 | åX@üãÄ(2) | OMORI Ruka(09) | äĀ | 1:13.35 | q
|
| 6 | 3 | 212 | c@čÔ(2) | TERADA Meika(09) | Ü | 1:29.78 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762/35m) \I1g Å·B