q 400mH(0.762/35m)
ßaWNxÞĮ§wZĖįåïæ79ņÞĮ§wZĪãĢZÎZIč
{tæ79ņSwZĪãĢZÎZIč åï §\Iï
|
2026N 6 6ú 1400Š
R ŧ ·Fōč@Bį/Hc@^î
L^åCFöã@Tj
ĩWRŧ·F
ÞĮsmrĪãĢZę([gtB[hÞĮ)
2026/06/07 15:56:48XV
ÞĮ§ZL^(NH) 59.75 A@·ļ (Yã) 2025
åïL^(GR) 1:00.34 Xš@^ü (Yã) 2006
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 3 | sė@Ī(3) | ICHIKAWA Airi(08) | Yã | 1:03.99 |
|
| 2 | 7 | 187 | Ō@TÉ(3) | TSUJI Noa(08) | ũä | 1:07.98 |
|
| 3 | 4 | 153 | Oc@mÔ(3) | MAEDA Chiharu(08) | ķî | 1:08.04 |
|
| 4 | 6 | 59 | c@Á(3) | TANAKA Suzu(08) | ÞĮ | 1:08.20 |
|
| 5 | 8 | 71 | Rč@Úėq(2) | YAMAZAKI Rumiko(09) | ÞĮįp | 1:09.58 |
|
| 6 | 3 | 248 | ÄāV@óŅ(1) | YONEZAWA Kusa(10) | Yã | 1:09.74 |
|
| 7 | 1 | 250 | Äc@(1) | KOMEDA Kaede(10) | ęð | 1:09.82 |
|
| 8 | 2 | 92 | åX@üãÄ(2) | OMORI Ruka(09) | äĀ | 1:11.96 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762/35m) Å·B