女子 七種800m 1組
(全 1組)
令和8年度奈良県高等学校総合体育大会兼第79回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2026年 6月 7日 14時25分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/06/07 15:56:48更新
奈良県高校記録(NH) 5384点 笠原 端世 (添上) 2002
大会記録(GR) 5216点 笠原 瑞世 (添上) 2002
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 8 | 中村 千乃(3) | NAKUMURA Chino(08) | 添上 | 2:26.27 | (740)
|
| 2 | 2 | 247 | 山本 澪(1) | YAMAMOTO Mio(10) | 添上 | 2:39.44 | (579)
|
| 3 | 1 | 94 | 岡本 名甫(2) | OKAMOTO Naho(10) | 一条 | 2:43.80 | (530)
|
| 4 | 5 | 87 | 長沼 莉子(2) | NAGANUMA Riko(09) | 奈良大附 | 2:50.65 | (457)
|
| 5 | 4 | 192 | 沢田 麗咲(2) | SAWADA Risa(09) | 桜井 | 2:53.56 | (427)
|
| 6 | 8 | 255 | 東川 莉子(1) | TOGAWA Riko(10) | 奈良大附 | 3:00.74 | (358)
|
| 7 | 10 | 110 | 坂口 璃桜(2) | SAKAGUCHI Rio(10) | 県大附 | 3:07.91 | (295)
|
| 8 | 9 | 88 | 野上 玲奈(2) | NOGAMI Reina(10) | 奈良大附 | 3:09.71 | (280)
|
| 9 | 12 | 312 | 長野 蓮花(1) | NAGANO Renka(10) | 県大附 | 3:10.34 | (275)
|
| 10 | 6 | 211 | 小川 花(2) | OGAWA Hana(09) | 五條 | 3:11.32 | (267)
|
| 11 | 7 | 210 | 大西 莉緒(2) | OONISHI Rio(09) | 五條 | 3:13.21 | (252)
|
| 12 | 11 | 213 | 永田 愛華(2) | NAGATA Manaka(10) | 五條 | 3:46.59 | (56)
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 8 | 中村 千乃(3) NAKUMURA Chino(08) | 添上 |
1:10 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 七種800m 1組 です。