jq 400mH(0.914/35m) 1g
S 3g
2026N 720ú 1739Š
R ŧ ·:ōč@Bį
L^åC:öã@Tj
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
H[R{AX`bNtB[hī
2026/07/24 02:43:34XV
ÞĮ§ZL^(NH) 50.03 _į@@ (Yã) 1985
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 455 | žš āÛ(2) | NISHIMURA Kao(09) | ũä | 56.25 |
|
| 2 | 3 | 34 | ac đl(2) | WADA Hayato(09) | Yã | 57.12 |
|
| 3 | 8 | 232 | āV cš(2) | SUGIZAWA Keisuke(09) | ÞĮåŪ | 57.47 |
|
| 4 | 4 | 188 | ėn ó(2) | NANCHI Sora(09) | ÞĮįp | 58.35 |
|
| 5 | 7 | 25 | { ån(2) | CHAMOTO Daichi(09) | Yã | 58.66 |
|
| 6 | 5 | 147 | Øš Il(2) | KIMURA Haruto(09) | ÞĮ | 58.74 |
|
| 7 | 2 | 581 | vÛ tãÄ(1) | KUBO Haruto(11) | Yã | 1:00.08 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) 1g Å·B
2026/07/24 02:43:34XV