男子 400mH(0.914/35m) 2組
全 3組
2026年 7月20日 17時46分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
鞄工房山本アスレチックフィールド橿原
2026/07/24 02:43:34更新
奈良県高校記録(NH) 50.03 垣守 博 (添上) 1985
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 317 | 松原 蒼真(2) | MATSUBARA Soma(10) | 大和広陵 | 57.83 |
|
| 2 | 6 | 33 | 吉田 光来(2) | YOSHIDA Mirai(09) | 添上 | 59.16 |
|
| 3 | 7 | 595 | 高島 真希斗(1) | TAKASHIMA Makito(10) | 奈良 | 59.88 |
|
| 4 | 5 | 593 | 西田 虎汰朗(1) | NISHIDA Kotaro(10) | 大和広陵 | 1:02.19 |
|
| 5 | 8 | 427 | 百谷 政洋(2) | HYAKUTANI Masahiro(09) | 県立商業 | 1:02.54 |
|
| 6 | 3 | 732 | 小橋 昌治(1) | KOHASHI Msaharu(11) | 奈良北 | 1:03.64 |
|
| 7 | 4 | 567 | 松田 凪翔(2) | MATSUDA Nagito(09) | 天理 | 1:04.14 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 400mH(0.914/35m) 2組 です。
2026/07/24 02:43:34更新