jqPN QOO \I7g
7g0
{8
ć59ń ŢǧwZ[X¤ăŁZÎZIč ĺď
@ć59ń ßEwZ[X¤ăŁZÎZIč ĺď §\Iď
|
2026N 817ú 1635Ş
R ť ˇ:ňč@Bç
L^ĺC:]@ä
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
H[R{ą˝ÚÁŻ¸Ě¨°ŮÄŢ´i´ö¤ăŁZęj
2026/08/20 19:09:39XV
ŢǧZL^(NH)@ 20.57@´@aT(Yă)@@@@@@1994
ĺďL^(GR)@@@@ 21.86@J@ńŞ(ŢÇçp)@@@@2020
:+0.9
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 2 | 692 | äł Nî(1) | IMOTO Kosuke(11) | ¤T | 22.98 | q
|
| 2 | 6 | 792 | éŘ zŐ(1) | SUZUKI Hinato(10) | śî | 23.75 |
|
| 3 | 1 | 612 | Äc zăÄ(1) | YONEDA Haruto(10) | ŢÇĺ | 23.84 |
|
| 4 | 3 | 622 | DŻ(1) | NAKA Yusei(10) | Ü | 24.16 |
|
| 5 | 8 | 704 | şź Il(1) | SHIMONISHI Yuto(10) | c | 25.97 |
|
| 6 | 4 | 803 | k S(1) | KITA Osuke(11) | §ĺ | 26.85 |
|
| 7 | 5 | 735 | Ň{ žś(1) | TSUJIMOTO Tao(10) | ŢÇk | 27.42 |
|
| 7 | 614 | Fq Ăs(1) | YOSHIKURA Hiromichi(10) | ´ |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqPN QOO \I7g šB