競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第59回 奈良県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
兼 第59回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 県予選会



2026年8月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 93 200m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 番組
16:00 94 2組 番組
16:00 95 3組 番組
16:00 96 4組 番組
16:15 119 200m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
16:15 120 2組 番組
16:15 121 3組 番組
16:25 8 200m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
16:25 9 2組 番組
16:25 10 3組 番組
16:25 11 4組 番組
16:40 12 5組 番組
16:40 13 6組 番組
16:40 14 7組 番組
16:50 50 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
16:50 51 2組 番組
16:50 52 3組 番組
17:00 53 4組 番組
17:00 54 5組 番組
17:00 55 6組 番組
17:20 105 400mH(0.762/35m) 女子1年 決勝 番組
17:30 131 400mH(0.762/35m) 女子2年 決勝 番組
17:40 109 400mH(0.914/35m) 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:40 117 2組 番組
17:40 118 3組 番組
17:55 30 400mH(0.914/35m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:55 31 2組 番組
18:30 33 3000mSC(0.914m) 男子1年 決勝 番組
18:30 72 3000mSC(0.914m) 男子2年 決勝 番組
18:55 141 4×100mR 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
18:55 142 2組 番組
19:05 82 4×100mR 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
19:05 83 2組 番組
19:05 84 3組 番組
19:05 85 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:00 37 走幅跳 男子1年 決勝 番組
17:00 76 走幅跳 男子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 41 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
16:30 113 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
18:00 80 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
18:00 139 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組

2026年8月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 92 100mYH(0.762/8.5m) 女子1年 予選 1組 2組0着+8 番組
16:00 103 2組 番組
16:10 32 100mYH(0.762/8.5m) 女子2年 予選 1組 2組0着+8 番組
16:10 71 2組 番組
16:25 28 110mJH(0.991/9.14m) 男子1年 予選 1組 2組0着+8 番組
16:25 29 2組 番組
16:35 49 110mJH(0.991/9.14m) 男子2年 予選 1組 2組0着+8 番組
16:35 68 2組 番組
17:40 98 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:40 99 2組 番組
17:50 125 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:50 126 2組 番組
18:05 20 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
18:05 21 2組 番組
18:05 22 3組 番組
18:05 23 4組 番組
18:05 24 5組 番組
18:25 61 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
18:25 62 2組 番組
18:25 63 3組 番組
18:25 64 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 35 走高跳 男子1年 決勝 番組
16:30 36 棒高跳 男子1年 決勝 番組
16:30 75 棒高跳 男子2年 決勝 番組
17:00 100 走幅跳 女子1年 決勝 番組
17:00 130 走幅跳 女子2年 決勝 番組
17:45 74 走高跳 男子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 40 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
16:30 112 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
18:00 79 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組
18:00 132 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組

2026年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 69 100m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 番組
16:00 89 2組 番組
16:00 90 3組 番組
16:00 91 4組 番組
16:10 104 100m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
16:10 115 2組 番組
16:10 116 3組 番組
16:20 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
16:20 2 2組 番組
16:20 3 3組 番組
16:20 4 4組 番組
16:30 5 5組 番組
16:30 6 6組 番組
16:30 7 7組 番組
16:40 43 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
16:40 44 2組 番組
16:40 45 3組 番組
16:50 46 4組 番組
16:50 47 5組 番組
16:50 48 6組 番組
17:00 77 400m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:00 97 2組 番組
17:10 122 400m 女子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:10 123 2組 番組
17:10 124 3組 番組
17:20 15 400m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
17:20 16 2組 番組
17:20 17 3組 番組
17:20 18 4組 番組
17:20 19 5組 番組
17:35 56 400m 男子2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
17:35 57 2組 番組
17:35 58 3組 番組
17:35 59 4組 番組
17:35 60 5組 番組
18:35 101 1500m 女子1年 決勝 番組
18:45 127 1500m 女子2年 決勝 番組
18:55 25 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
18:55 26 2組 番組
19:05 65 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
19:05 66 2組 番組
19:20 143 4×400mR 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
19:20 144 2組 番組
19:35 86 4×400mR 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
19:35 87 2組 番組
19:35 88 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 107 走高跳 女子1年 決勝 番組
16:40 108 棒高跳 女子1年 決勝 番組
16:40 134 棒高跳 女子2年 決勝 番組
17:00 38 三段跳 男子1年 決勝 番組
17:00 70 三段跳 男子2年 決勝 番組
17:30 133 走高跳 女子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 42 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組
16:10 111 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
17:30 81 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組
17:40 137 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組

2026年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:00 34 3000mW 男子1年 決勝 番組
17:00 73 3000mW 男子2年 決勝 番組
17:00 106 3000mW 女子1年 決勝 番組
17:00 129 3000mW 女子2年 決勝 番組
17:30 102 3000m 女子1年 決勝 番組
17:30 128 3000m 女子2年 決勝 番組
17:50 27 3000m 男子1年 決勝 番組
18:05 67 3000m 男子2年 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:40 110 三段跳 女子1年 決勝 番組
16:40 136 三段跳 女子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 114 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組
16:10 39 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
17:30 140 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組
17:40 78 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/08/09 08:09:24更新