qPN 400mH(0.762/35m)
æ59ņ ÞĮ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï
@æ59ņ ßEwZ[XĪãĢZÎZIč åï §\Iï
|
2026N 817ú 1703Š
R ŧ ·:ōč@Bį
L^åC:]@ä
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
H[R{ą―ÚÁŊļĖϰŲÄÞīiīöĪãĢZęj
2026/08/20 19:09:39XV
ÞĮ§ZL^(NH)@ 59.75@A@·ļ(Yã)@@@@@@2025
åïL^(GR)@@@@ 1:03.09@Ōä@ü(―é)@@@@@@2016
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 248 | ÄāV óŅ(1) | YONEZAWA Kusa(10) | Yã | 1:07.92 |
|
| 2 | 4 | 250 | Äc (1) | KOMEDA Kaede(10) | ęð | 1:09.77 |
|
| 3 | 2 | 37 | ic ĀŅó(1) | NAGATA Misaki(10) | qįJbW | 1:16.33 |
|
| 4 | 7 | 255 | ė äŧq(1) | TOGAWA Riko(10) | ÞĮå | 1:16.49 |
|
| 5 | 6 | 292 | éØ tų(1) | SUZUKI Hayu(10) | SR | 1:17.72 |
|
| 6 | 8 | 242 | ãã X(1) | UESAKA Sara(11) | Yã | 1:21.40 |
|
| 7 | 3 | 260 | R{ ūÞ(1) | YAMAMOTO Akina(11) | Ü | 1:31.74 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN 400mH(0.762/35m) Å·B
- qPN 400mH(0.762/35m)