jqQN 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ59ņ ÞĮ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï
@æ59ņ ßEwZ[XĪãĢZÎZIč åï §\Iï
|
2026N 817ú 1755Š
R ŧ ·:Hc@^î/ōč@Bį
L^åC:]@ä
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
H[R{ą―ÚÁŊļĖϰŲÄÞīiīöĪãĢZęj
2026/08/09 08:09:24XV
ÞĮ§ZL^(NH)@ 50.03@_į@@(Yã)@@@@@@1985
åïL^(GR)@@@@ 53.66@åž@ãÄū(SR)@@@@@@2013
X^[gXg
| Ú°Ý | Bib | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 500 | g (2) | YOSHINAKA Go(09) | Ü | 58.38 |
| 2 | 298 | Ār Du(2) | YASUIKE Yushi(10) | åw | 58.48 |
| 3 | 455 | žš āÛ(2) | NISHIMURA Kao(09) | ũä | 54.66 |
| 4 | 34 | ac đl(2) | WADA Hayato(09) | Yã | 57.12 |
| 5 | 299 | Rā ^(2) | YAMAUCHI Soma(09) | åw | 56.79 |
| 6 | 232 | āV cš(2) | SUGIZAWA Keisuke(09) | ÞĮå | 55.90 |
| 7 | 317 | žī ^(2) | MATSUBARA Soma(10) | åaLË | 57.83 |
| 8 | 188 | ėn ó(2) | NANCHI Sora(09) | ÞĮįp | 57.95 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―2g Å·B
2026/08/09 08:09:24XV