jqQN 400mH(0.914/35m) 2g
S 2g
æ59ņ ÞĮ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï
@æ59ņ ßEwZ[XĪãĢZÎZIč åï §\Iï
|
2026N 817ú 1748Š
R ŧ ·:ōč@Bį
L^åC:]@ä
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
H[R{ą―ÚÁŊļĖϰŲÄÞīiīöĪãĢZęj
2026/08/20 19:09:39XV
ÞĮ§ZL^(NH)@ 50.03@_į@@(Yã)@@@@@@1985
åïL^(GR)@@@@ 53.66@åž@ãÄū(SR)@@@@@@2013
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 34 | ac đl(2) | WADA Hayato(09) | Yã | 54.85 |
|
| 2 | 3 | 455 | žš āÛ(2) | NISHIMURA Kao(09) | ũä | 56.15 |
|
| 3 | 6 | 232 | āV cš(2) | SUGIZAWA Keisuke(09) | ÞĮå | 56.60 |
|
| 4 | 7 | 317 | žī ^(2) | MATSUBARA Soma(10) | åaLË | 57.05 |
|
| 5 | 1 | 500 | g (2) | YOSHINAKA Go(09) | Ü | 57.09 |
|
| 6 | 5 | 299 | Rā ^(2) | YAMAUCHI Soma(09) | åw | 57.22 |
|
| 7 | 2 | 298 | Ār Du(2) | YASUIKE Yushi(10) | åw | 1:00.35 |
|
| 8 | 188 | ėn ó(2) | NANCHI Sora(09) | ÞĮįp |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN 400mH(0.914/35m) 2g Å·B