qPN WOO 2g
S 2g
ć59ń ŢǧwZ[X¤ăŁZÎZIč ĺď
@ć59ń ßEwZ[X¤ăŁZÎZIč ĺď §\Iď
|
2026N 818ú 1740Ş
R ť ˇ:ňč@Bç
L^ĺC:]@ä
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
H[R{ą˝ÚÁŻ¸Ě¨°ŮÄŢ´i´ö¤ăŁZęj
2026/08/20 19:09:39XV
ŢǧZL^(NH)@ 2:10.24@R@üaq(Yă)@@@@@1995
ĺďL^(GR)@@@@ 2:13.2 @~{@_˘(Yă)@@@@@@1993
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 7 | 291 | Ą° óü(1) | TOUDOU Nozomi(10) | SR | 2:29.23 |
|
| 2 | 6 | 226 | äă Fó(1) | INOUE Yuki(10) | éËR | 2:31.94 |
|
| 3 | 4 | 300 | |ş Ř(1) | TAKEMURA Hana(10) | ŢÇ | 2:32.68 |
|
| 4 | 8 | 284 | c ęŁ(1) | TAKEDA Rin(10) | ¤T | 2:33.59 |
|
| 5 | 2 | 281 | ăc žúŘ(1) | UEDA Asuna(11) | ¤T | 2:38.86 |
|
| 6 | 3 | 180 | źY ÇŢ(1) | MATUURA Anna(10) | ~|p | 2:40.56 |
|
| 7 | 5 | 293 | {˝c ő(1) | SUGOUDA Mirai(10) | SR | 2:48.15 |
|
rÔ
| No. | ź | Ž | SOO |
| 291 | Ą° óü(1) TOUDOU Nozomi(10) | SR |
1:13 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qPN WOO 2g šB