jqPN CŪ(6.000kg)
ę59ń ŽĒ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
@ę59ń ßEwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ §\Iļ
|
2026N 820ś 1610Ŗ
R » ·:Ćź@÷«
L^åC:]@ä
µWR»·FxŖ@¬Ć
H[R{±½ŚĮÆøĢØ°ŁÄŽ“i“ö¤ć£Zźj
2026/08/09 08:09:24XV
ŽĒ§ZL^(NH)@16m03@Xģ@zī(Yć)@@@@@@2023
åļL^(GR)@@@@14m20@Ćc@qC(Yć)@@@@@@2025
X^[gXg
| | Bib | ¼ | ® | iL^ |
| 1 | 663 | åĖ FT(1) | OTSUKA Tomohiro(10) | @²Ū | 11m95 |
| 2 | 746 | ģ Ž(1) | KAJINO Rui(10) | äĄ | 7m70 |
| 3 | 656 | c ÷å(1) | TANAKA Juren(11) | ¤H | |
| 4 | 686 | c ¤l(1) | FUKUDA Rikuto(10) | ÷ä | 8m94 |
| 5 | 580 | ŲVŗ ÉC(1) | KINOSHITA Ryosuke(10) | Yć | 10m52 |
| 6 | 762 | ¼ä bæ(1) | MATSUI Keita(10) | Ü | |
| 7 | 786 | Ņ I³(1) | TSUJI Yusei(10) | źš | |
| 8 | 619 | R{ ćĽ(1) | YAMAMOTO Shosei(10) | FÉ | |
| 9 | 603 | Žä @l(1) | TSURUI Rento(11) | §§¤ | 8m92 |
| 10 | 572 | ūMc ÄN(1) | HAMADA Aturo(10) | Yć | 13m58 |
| 11 | 681 | Ņ{ jW(1) | TSUJIMOTO Fumiaki(10) | éĖR | |
| 12 | 773 | Ń DÄ(1) | HAYASHI Hiroatsu(10) | ŽĒ | |
| 13 | 351 | Ķą °Vå(1) | KAWACHI Hrunosuke(10) | Å | 8m39 |
| 14 | 816 | ä Įŗ(1) | FUKUI Ryogen(10) | V | 9m80 |
| 15 | 627 | ² ¹s(1) | SAIKI Hayato(10) | ŽĒå | 8m05 |
| 16 | 596 | v lm(1) | TAKEHISA Eito(10) | ŽĒ | 11m48 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN CŪ(6.000kg) Å·B
- jqPN CŪ(6.000kg)
2026/08/09 08:09:24XV