jqQN QOO
ę59ń ŽĒ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
@ę59ń ßEwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ §\Iļ
|
2026N 818ś 1710Ŗ
R » ·:ņč@Bē
L^åC:]@ä
µWR»·FxŖ@¬Ć
H[R{±½ŚĮÆøĢØ°ŁÄŽ“i“ö¤ć£Zźj
2026/08/20 19:09:39XV
ŽĒ§ZL^(NH)@ 20.57@“@aT(Yć)@@@@@@1994
åļL^(GR)@@@@ 21.46@ŗc@¼Ę(Yć)@@@@@@2001
:-1.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 29 | ¼ŗ Dæ(2) | NISHIMURA Yuta(09) | Yć | 21.89 |
|
| 2 | 6 | 341 | ·ö °¾Y(2) | NAGAO Kantaro(09) | Å | 22.04 |
|
| 3 | 7 | 129 | gc yćÄ(2) | YOSHIDA Haruto(10) | “ | 22.22 |
|
| 4 | 4 | 185 | ¼Y ķó(2) | NISHIURA Miku(09) | ŽĒēp | 22.48 |
|
| 5 | 8 | 23 | ĆĘ ÉD(2) | KOIE Iori(09) | Yć | 22.54 |
|
| 6 | 1 | 516 | ·ä PuY(2) | NAGAI Koshiro(09) | éĖR | 22.59 |
|
| 7 | 2 | 156 | gģ ćÄå(2) | YOSHIKAWA Syota(09) | ŽĒ | 22.89 |
|
| 8 | 3 | 315 | Žä ¹(2) | TSURUI Sion(09) | åaLĖ | 22.98 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN QOO Å·B