’jŽq‚P”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ59‰ñ “Þ—ÇŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ59‰ñ ‹ß‹E‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï Œ§—\‘I‰ï
|
2026”N 8ŒŽ20“ú 17Žž50•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î/“òè@’B–ç
‹L˜^Žå”C:”’]@—ä
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
Š“H–[ŽR–{±½ÚÁ¯¸Ì¨°ÙÄÞŠ€Œ´iŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zêj
2026/08/09 08:09:24XV
“Þ—ÇŒ§‚ZÅ‚‹L˜^(NHB)@ 8:15.01@Aã@—䎙(’q燃JƒŒƒbƒW)@@2020
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@@@@ @@@i–{”N“x‚æ‚èŽÀŽ{j
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 607 | ‘å’J r•½(1) | OTANI Shumpei(11) | “Þ—Ç | 9:27.83 |
| 2 | 832 | –؉º ’¼Æ(1) | KINOSHITA Naoya(10) | “Þ—ÇŠw‰€ | |
| 3 | 702 | ¼“c —IŠó(1) | MATUDA Yuuki(10) | ¤–T | 9:42.51 |
| 4 | 173 | ‰Ä–Ú ÷‹è(1) | NATSUME Saku(10) | “ޗLjç‰p | 9:03.08 |
| 5 | 718 | ‰F²Œ© éDŠó(1) | USAMI Satuki(11) | ‚“c | 10:22.42 |
| 6 | 539 | “c‡ ¢“Þ(1) | TAGO Sena(10) | “Þ—ÇŠw‰€ | 8:49.11 |
| 7 | 719 | ‰ª–ì ‘—S(1) | OKANO Sousuke(10) | ‚“c | |
| 8 | 75 | ’Ö–{ —½‹v(1) | TSUBAKIMOTO Riku(10) | ’q燃JƒŒƒbƒW | 8:56.76 |
| 9 | 691 | ˆä’J ¬Œá(1) | ITANI Saigo(10) | ¤–T | 10:43.73 |
| 10 | 76 | “ŒžŠ ñ–í(1) | TOJYO Sakuya(10) | ’q燃JƒŒƒbƒW | 9:10.26 |
| 11 | 589 | Ÿ—Ç —z^(1) | KATSURA Haruma(10) | ‘å˜aL—Ë | 10:28.70 |
| 12 | 172 | •¶‰® ’q°(1) | BUNYA Tomoharu(10) | “ޗLjç‰p | 9:28.06 |
| 13 | 801 | X“c ãÄ—z(1) | MORITA Shoyo(10) | “Þ—Ç | 9:46.50 |
| 14 | 833 | ’F •Vm(1) | TATSUMI Hyuto(10) | \’Ãì | |
| 15 | 272 | ˆäŽè ´“¹(1) | IDE Kiyomichi(10) | “Œ‘厛Šw‰€ | 9:49.71 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/08/09 08:09:24XV