第59回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
|
2026年 9月18日 15時28分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:白江 嶺
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/09/20 15:16:37更新
U18日本記録(NYR) 8:39.37 三浦 龍司(洛南高・京都) 2019 近畿高校記録(RHR) 8:39.37 三浦 龍司(洛南・京都) 2019 大会記録(GR) 9:10.78 三浦 龍司(洛南・京都) 2017
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 725 | 栗栖 悠人(1) | KURISU Yuuto(10) | 洛南 京 都 | 9:21.54 | |
| 2 | 18 | 741 | 笠原 武琉(1) | KASAHARA Takeru(10) | 洛北 京 都 | 9:26.50 | |
| 3 | 9 | 389 | 松本 仁(1) | MATSUMOTO Jin(10) | 西脇工 兵 庫 | 9:34.38 | |
| 4 | 11 | 385 | 和田 吉平(1) | WADA Kippei(11) | 須磨学園 兵 庫 | 9:35.32 | |
| 5 | 10 | 252 | 吉本 悠真(1) | YOSHIMOTO Yuuma(10) | 清風 大 阪 | 9:42.35 | |
| 6 | 16 | 209 | 吉岡 龍之介(1) | YOSHIOKA Ryunosuke(10) | 関大北陽 大 阪 | 9:46.74 | |
| 7 | 15 | 495 | 永尾 漣(1) | NAGAO Ren(10) | 奈良育英 奈 良 | 9:49.84 | |
| 8 | 3 | 384 | 田中 航生(1) | TANAKA Koki(11) | 須磨学園 兵 庫 | 9:51.74 | |
| 9 | 14 | 719 | 井畑 圭一郎(1) | IHATA Keichiro(10) | 洛南 京 都 | 10:00.21 | |
| 10 | 7 | 572 | 山中 生大(1) | YAMANAKA Seita(10) | 智辯和歌山 和歌山 | 10:12.06 | |
| 11 | 1 | 94 | 森重 宏仁(1) | MORISHIGE Hiroto(10) | 比叡山 滋 賀 | 10:12.68 | |
| 12 | 6 | 30 | 花田 裕也(1) | HANADA Yuya(10) | 滋賀学園 滋 賀 | 10:13.61 | |
| 13 | 17 | 579 | 西下 虎哲(1) | NISHISHITA Kotetsu(10) | 田辺工 和歌山 | 10:24.36 | |
| 14 | 8 | 37 | 伊勢村 爽王(1) | ISEMURA Sawa(11) | 守山北 滋 賀 | 10:29.34 | |
| 15 | 4 | 497 | 松本 清太(1) | MATHUMOTO Shota(10) | 奈良育英 奈 良 | 10:47.88 | |
| 16 | 13 | 1103 | 橋爪 蓮(1) | HASHIZUME Ren(10) | 和歌山北 和歌山 | 10:56.03 | |
| 17 | 12 | 449 | 楠本 光稀(1) | KUSUMOTO Mitsuki(10) | 智辯カレッジ 奈 良 | 11:05.73 | |
| 2 | 201 | 堀 陽太(1) | HORI Haruta(10) | 関西創価 大 阪 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 笠原 武琉(1) KASAHARA Takeru(10) | 洛北 京 都 |
6:18 | |
| 495 | 永尾 漣(1) NAGAO Ren(10) | 奈良育英 奈 良 |
3:15 |