競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第59回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2026年9月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:44 88 400mH(0.762/35m) 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:54 89 2組 結果
09:59 90 3組 結果
10:05 117 400mH(0.762/35m) 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:14 118 2組 結果
10:19 119 3組 結果
10:40 18 400mH(0.914/35m) 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:33 19 2組 結果
10:40 20 3組 結果
10:45 48 400mH(0.914/35m) 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:52 49 2組 結果
10:58 50 3組 結果
07:06 74 200m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:12 75 2組 結果
11:16 76 3組 結果
11:22 103 200m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:27 104 2組 結果
11:31 105 3組 結果
11:34 4 200m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:41 5 2組 結果
11:45 6 3組 結果
11:50 34 200m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:57 35 2組 結果
12:02 36 3組 結果
12:08 80 800m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:19 81 2組 結果
12:26 82 3組 結果
12:28 109 800m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:36 110 2組 結果
12:41 111 3組 結果
12:48 10 800m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:52 11 2組 結果
12:56 12 3組 結果
13:01 40 800m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
13:03 41 2組 結果
13:11 42 3組 結果
13:14 129 4×100mR 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
13:22 130 2組 結果
13:27 131 3組 結果
13:31 132 4組 結果
13:36 133 5組 結果
13:42 61 4×100mR 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
13:52 62 2組 結果
13:59 63 3組 結果
14:03 64 4組 結果
14:08 65 5組 結果
14:13 139 400mH(0.762/35m) 女子1年 決勝 結果
14:28 140 400mH(0.762/35m) 女子2年 決勝 結果
14:34 141 400mH(0.914/35m) 男子1年 決勝 結果
14:50 142 400mH(0.914/35m) 男子2年 決勝 結果
14:49 143 200m 女子1年 決勝 結果
14:57 144 200m 女子2年 決勝 結果
15:03 145 200m 男子1年 決勝 結果
15:09 146 200m 男子2年 決勝 結果
15:28 21 3000mSC(0.914m) 男子1年 決勝 結果
15:47 51 3000mSC(0.914m) 男子2年 決勝 結果
15:56 147 800m 女子1年 決勝 結果
16:21 148 800m 女子2年 決勝 結果
16:27 149 800m 男子1年 決勝 結果
16:32 150 800m 男子2年 決勝 結果
16:35 151 4×100mR 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:43 152 2組 結果
16:47 153 3組 結果
16:52 154 4×100mR 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:56 155 2組 結果
17:01 156 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 24 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:30 25 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:30 55 走幅跳 男子2年 決勝 結果
14:00 54 棒高跳 男子2年 決勝 結果
14:17 94 走幅跳 女子1年 決勝 結果
14:15 123 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 30 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
11:50 60 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
13:50 99 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
15:40 128 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果

2026年9月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 91 3000mW 女子1年 決勝 結果
09:00 120 3000mW 女子2年 決勝 結果
09:28 22 3000mW 男子1年 決勝 結果
09:30 52 3000mW 男子2年 決勝 結果
09:52 77 400m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:00 78 2組 結果
10:05 79 3組 結果
10:09 106 400m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:15 107 2組 結果
10:20 108 3組 結果
10:23 7 400m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:31 8 2組 結果
10:35 9 3組 結果
10:39 37 400m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:45 38 2組 結果
10:50 39 3組 結果
07:03 85 100mH(0.762/8.5m) 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:07 86 2組 結果
11:10 87 3組 結果
11:14 114 100mH(0.762/8.5m) 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:19 115 2組 結果
11:23 116 3組 結果
11:27 15 110mH(0.991/9.14m) 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:40 16 2組 結果
11:45 17 3組 結果
11:52 45 110mH(0.991/9.14m) 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:56 46 2組 結果
12:00 47 3組 結果
12:20 159 400m 女子1年 決勝 結果
12:26 160 400m 女子2年 決勝 結果
12:31 161 400m 男子1年 決勝 結果
12:36 162 400m 男子2年 決勝 結果
12:43 83 1500m 女子1年 決勝 結果
13:01 112 1500m 女子2年 決勝 結果
13:12 13 1500m 男子1年 決勝 結果
13:23 43 1500m 男子2年 決勝 結果
13:28 157 4×100mR 女子 決勝 結果
13:34 158 4×100mR 男子 決勝 結果
14:50 163 100mH(0.762/8.5m) 女子1年 決勝 結果
15:00 164 100mH(0.762/8.5m) 女子2年 決勝 結果
15:05 165 110mH(0.991/9.14m) 男子1年 決勝 結果
15:18 166 110mH(0.991/9.14m) 男子2年 決勝 結果
15:37 134 4×400mR 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
15:43 135 2組 結果
15:52 136 3組 結果
16:00 137 4組 結果
16:08 138 5組 結果
16:29 66 4×400mR 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
16:30 67 2組 結果
16:38 68 3組 結果
16:45 69 4組 結果
16:54 70 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 95 三段跳 女子1年 決勝 結果
10:00 93 棒高跳 女子1年 決勝 結果
11:00 23 走高跳 男子1年 決勝 結果
12:30 124 三段跳 女子2年 決勝 結果
14:25 53 走高跳 男子2年 決勝 結果
14:30 122 棒高跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 97 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
09:30 27 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
10:45 126 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
12:30 57 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
12:30 28 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
14:15 58 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果
16:05 98 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果

2026年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:19 84 3000m 女子1年 決勝 結果
09:10 113 3000m 女子2年 決勝 結果
09:32 14 3000m 男子1年 決勝 結果
09:31 44 3000m 男子2年 決勝 結果
09:34 71 100m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:49 72 2組 結果
09:53 73 3組 結果
09:57 100 100m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:05 101 2組 結果
10:09 102 3組 結果
06:47 1 100m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:20 2 2組 結果
10:24 3 3組 結果
10:30 31 100m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:35 32 2組 結果
10:39 33 3組 結果
10:46 167 4×400mR 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:58 168 2組 結果
11:07 169 3組 結果
11:17 170 4×400mR 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:29 171 2組 結果
11:36 172 3組 結果
12:46 173 100m 女子1年 決勝 結果
12:50 174 100m 女子2年 決勝 結果
12:57 175 100m 男子1年 決勝 結果
13:02 176 100m 男子2年 決勝 結果
13:44 177 4×400mR 女子 決勝 結果
13:53 178 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 92 走高跳 女子1年 決勝 結果
09:30 26 三段跳 男子1年 決勝 結果
12:00 121 走高跳 女子2年 決勝 結果
12:00 56 三段跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 29 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:15 125 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
10:45 59 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
11:05 96 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
12:30 127 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。