第59回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
|
2026年 9月20日 9時10分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:白江 嶺
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/09/20 15:16:37更新
U18日本記録(NYR) 8:52.33 小林 祐梨子(須磨学園高・兵庫) 2005 近畿高校記録(RHR) 8:52.33 小林 祐梨子(須磨学園・兵庫) 2005 大会記録(GR) 8:56.49 阪田 直子(立命館宇治・京都) 1999
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 723 | 南村 京伽(2) | NAMURA Kyoka(09) | 立命館宇治 京 都 | 9:33.97 | |
| 2 | 9 | 369 | 伊藤 彩由奈(2) | ITOH Ayuna(09) | 須磨学園 兵 庫 | 9:40.71 | |
| 3 | 16 | 230 | 朝日 小都子(2) | ASAHI Kotoko(10) | 薫英女学院 大 阪 | 9:40.84 | |
| 4 | 4 | 201 | 山本 有紗(2) | YAMAMOTO Arisa(10) | ヌヴェール学院 大 阪 | 9:43.16 | |
| 5 | 2 | 228 | 江口 咲妃(2) | EGUCHI Saki(09) | 薫英女学院 大 阪 | 9:47.49 | |
| 6 | 8 | 80 | 藤田 琉里(2) | FUJITA Ruri(09) | 比叡山 滋 賀 | 9:50.16 | |
| 7 | 18 | 946 | 新庄 千穂(2) | SHINSHO Chiho(10) | 龍野 兵 庫 | 9:54.79 | |
| 8 | 15 | 378 | 福田 桃愛(2) | FUKUDA Moa(10) | 西脇工 兵 庫 | 9:55.20 | |
| 9 | 7 | 146 | 木下 彩英(2) | KINOSHITA Sae(09) | 京都光華 京 都 | 9:56.95 | |
| 10 | 6 | 462 | 中西 優花(2) | NAKANISHI Yuuka(09) | 智辯カレッジ 奈 良 | 9:58.07 | |
| 11 | 17 | 73 | 吉原 綾乃(2) | YOSHIHARA Ayano(09) | 比叡山 滋 賀 | 10:01.30 | |
| 12 | 1 | 168 | 泉 珠以(2) | IZUMI Tamai(09) | 桂 京 都 | 10:06.49 | |
| 13 | 5 | 39 | 菊地 桜香(2) | KIKUCHI Oka(10) | 草津東 滋 賀 | 10:38.04 | |
| 14 | 14 | 576 | 西山 和奏(2) | NISHIYAMA Wakana(10) | 和歌山北 和歌山 | 10:41.58 | |
| 15 | 13 | 547 | 亀井 咲愛(2) | KAMEI Sakura(10) | 智辯和歌山 和歌山 | 10:53.49 | |
| 16 | 11 | 464 | 平井 佑奈(2) | HIRAI Yuna(09) | 智辯カレッジ 奈 良 | 11:10.13 | |
| 17 | 10 | 455 | 長島 蘭(2) | NAGASHIMA Ran(09) | 西大和学園 奈 良 | 12:05.27 | |
| 3 | 372 | 池野 芹梨(2) | IKENO Seri(10) | 須磨学園 兵 庫 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 朝日 小都子(2) ASAHI Kotoko(10) | 薫英女学院 大 阪 |
6:35 | |
| 228 | 江口 咲妃(2) EGUCHI Saki(09) | 薫英女学院 大 阪 |
3:17 |