第59回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
|
2026年 9月19日 13時01分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:白江 嶺
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/09/20 15:16:37更新
U18日本記録(NYR) 4:11.07 久保 凛(東大阪大敬愛高・大阪) 2025 近畿高校記録(RHR) 4:07.86 小林 祐梨子(須磨学園・兵庫) 2006 大会記録(GR) 4:14.02 久保 凛(東大阪大敬愛・大阪) 2024
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 834 | 谷内 七海(2) | TANIUCHI Nanami(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 4:24.51 | |
| 2 | 2 | 374 | 脇坂 梨王南(2) | WAKISAKA Riona(09) | 須磨学園 兵 庫 | 4:24.72 | |
| 3 | 15 | 723 | 南村 京伽(2) | NAMURA Kyoka(09) | 立命館宇治 京 都 | 4:25.95 | |
| 4 | 18 | 369 | 伊藤 彩由奈(2) | ITOH Ayuna(09) | 須磨学園 兵 庫 | 4:28.53 | |
| 5 | 5 | 377 | 西山 楓(2) | NISHIYAMA Kaede(09) | 西脇工 兵 庫 | 4:30.67 | |
| 6 | 11 | 226 | 奥野 カイア(2) | OKUNO Kaia(10) | 薫英女学院 大 阪 | 4:32.77 | |
| 7 | 10 | 80 | 藤田 琉里(2) | FUJITA Ruri(09) | 比叡山 滋 賀 | 4:34.02 | |
| 8 | 3 | 201 | 山本 有紗(2) | YAMAMOTO Arisa(10) | ヌヴェール学院 大 阪 | 4:34.34 | |
| 9 | 12 | 146 | 木下 彩英(2) | KINOSHITA Sae(09) | 京都光華 京 都 | 4:41.92 | |
| 10 | 1 | 462 | 中西 優花(2) | NAKANISHI Yuuka(09) | 智辯カレッジ 奈 良 | 4:42.94 | |
| 11 | 14 | 73 | 吉原 綾乃(2) | YOSHIHARA Ayano(09) | 比叡山 滋 賀 | 4:45.08 | |
| 12 | 9 | 719 | 今道 遥奈(2) | IMAMICHI Haruna(09) | 立命館宇治 京 都 | 4:53.86 | |
| 13 | 8 | 53 | 牧野 智彩(2) | MAKINO Chisa(09) | 草津東 滋 賀 | 4:57.98 | |
| 14 | 13 | 448 | 中井 麗水(2) | NAKAI Remi(09) | 畝傍 奈 良 | 5:05.81 | |
| 15 | 16 | 464 | 平井 佑奈(2) | HIRAI Yuna(09) | 智辯カレッジ 奈 良 | 5:08.56 | |
| 16 | 6 | 547 | 亀井 咲愛(2) | KAMEI Sakura(10) | 智辯和歌山 和歌山 | 5:14.05 | |
| 17 | 4 | 559 | 山本 瑠愛(2) | YAMAMOTO Rua(10) | 那賀 和歌山 | 5:32.42 | |
| 17 | 576 | 西山 和奏(2) | NISHIYAMA Wakana(10) | 和歌山北 和歌山 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 谷内 七海(2) TANIUCHI Nanami(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 |
1:12 | 2:27 | |
| 723 | 南村 京伽(2) NAMURA Kyoka(09) | 立命館宇治 京 都 |
3:36 |