第59回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
|
2026年 9月18日 16時21分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:白江 嶺
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/09/20 15:16:37更新
U18日本記録(NYR) 1:59.52 久保 凛(東大阪大敬愛高・大阪) 2025 近畿高校記録(RHR) 1:59.52 久保 凛(東大阪大敬愛・大阪) 2025 大会記録(GR) 2:03.25 久保 凛(東大阪大敬愛・大阪) 2024
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 834 | 谷内 七海(2) | TANIUCHI Nanami(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 2:08.81 | |
| 2 | 7 | 313 | 藤井 志帆(2) | FUJII Shiho(09) | 園田学園 兵 庫 | 2:09.72 | |
| 3 | 5 | 305 | 五十嵐 遥花(2) | IGARASHI Haruka(10) | 園田学園 兵 庫 | 2:09.96 | |
| 4 | 8 | 374 | 脇坂 梨王南(2) | WAKISAKA Riona(09) | 須磨学園 兵 庫 | 2:10.56 | |
| 5 | 4 | 208 | 柏田 梨夏(2) | KASHIWADA Rika(09) | 茨木 大 阪 | 2:12.81 | |
| 6 | 2 | 165 | 内藤 梨乃(2) | NAITO Rino(10) | 京都文教 京 都 | 2:14.72 | |
| 7 | 1 | 725 | 宇野 瑚音美(2) | UNO Kotomi(09) | 立命館 京 都 | 2:17.58 | |
| 8 | 3 | 223 | 昼馬 唯花(2) | HIRUMA Yuika(09) | 岸和田 大 阪 | 2:18.49 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 834 | 谷内 七海(2) TANIUCHI Nanami(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 |
1:04 |