jq 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2026Nx@ÞĮ§ĪãĢZIč åï
@2026Nx@ŊX|[cåï@IčIlï
|
2026N 5 5ú 1235Š
R ŧ ·:žč íY@ōč Bį
L^åC:ä@ēi
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
ÞĮsmrĪãĢZę([gtB[hÞĮ)
2026/05/04 15:54:20XV
ÞĮ§L^(NA)@ 49.93@@@_į@iåj@@@@ 1987
åïL^(GR) @50.89 Žž@EūiZFdHĨšÉj@@@2014
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
| 2 | 106 | žc@óãÄ(3) | MATUDA Kuga(08) | ī EÞ@Į | 1:00.56 |
| 3 | 3 | Ac@ãÄC(3) | UEDA Shoma(08) | Yã EÞ@Į | 1:00.21 |
| 4 | 188 | ėn@ó(2) | NANCHI Sora(09) | ÞĮįp EÞ@Į | 59.55 |
| 5 | 2166 | c@°l(4) | NAKATA Haruto(04) | ÞĮģįå EÞ@Į | 58.99 |
| 6 | 452 | āV@åč(2) | SAWA Daigo(09) | ũä EÞ@Į | 59.26 |
| 7 | 208 | ž{@Ūķ(3) | MATSUMOTO Ryusei(09) | c EÞ@Į | 1:00.27 |
| 8 | 500 | g@(2) | YOSHINAKA Go(09) | Ü EÞ@Į | 1:00.37 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―2g Å·B