jq 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2026Nx@ÞĮ§ĪãĢZIč åï
@2026Nx@ŊX|[cåï@IčIlï
|
2026N 5 5ú 1235Š
R ŧ ·:žč íY@ōč Bį
L^åC:ä@ēi
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
ÞĮsmrĪãĢZę([gtB[hÞĮ)
2026/05/04 15:54:20XV
ÞĮ§L^(NA)@ 49.93@@@_į@iåj@@@@ 1987
åïL^(GR) @50.89 Žž@EūiZFdHĨšÉj@@@2014
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
| 2 | 455 | žš@āÛ(2) | NISHIMURA Kao(09) | ũä EÞ@Į | 58.98 |
| 3 | 81 | Øš@öŋ(2) | KIMURA Kouki(06) | Öžå EÞ@Į | 52.80 |
| 4 | 1039 | Ņc@å(2) | IIDA Daisuke(06) | Vå EÞ@Į | 56.75 |
| 5 | 289 | ž@LÆ(4) | FUKUNISHI Shinya(04) | sYÆå EÞ@Į | 56.80 |
| 6 | 306 | ė@ēS(3) | KAGAWA Yusin(09) | åaLË EÞ@Į | 56.16 |
| 7 | 487 | c@_ã(3) | SIMADA Kousuke(09) | Ü EÞ@Į | 58.00 |
| 8 | 232 | āV@cš(2) | SUGIZAWA Keisuke(09) | ÞĮåŪ EÞ@Į | 58.46 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―3g Å·B