2026年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2026年 5月 5日 13時14分
審 判 長:西崎 逸郎 尼崎 達也
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/05/05 17:11:51更新
奈良県記録(NA) 2.04.50 山下 沙織(大阪体育大) 2007 大会記録(GR) 2.08.85 横瀬 彩也香(東大阪大・大阪) 2010
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 144 | 中井 麗水(2) | NAKAI Remi(09) | 畝傍高 奈 良 | 2:31.09 | |
| 2 | 6 | 990 | 稲田 紗子(2) | INADA Sayako(12) | 二名中 奈 良 | 2:31.57 | |
| 3 | 3 | 0 | 岡本 楓香(3) | OKAMOTO Fuka(11) | 田原本北中 奈 良 | 2:36.66 | |
| 4 | 2 | 32 | 山本 真鳳(2) | YAMAMOTO Maho(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:36.90 | |
| 4 | 0 | 井上 結衣(3) | INOUE Yui(12) | 王寺南義務教育 奈 良 | DNS | ||
| 7 | 219 | 大志茂 和花(2) | OSHIMO Waka(09) | 帝塚山高 奈 良 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 990 | 稲田 紗子(2) INADA Sayako(12) | 二名中 奈 良 |
1:10 |