2026年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2026年 5月 5日 13時28分
審 判 長:西崎 逸郎 尼崎 達也
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/05/05 17:11:51更新
奈良県記録(NA) 2.04.50 山下 沙織(大阪体育大) 2007 大会記録(GR) 2.08.85 横瀬 彩也香(東大阪大・大阪) 2010
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 701 | 河村 あこ(3) | KAWAMURA Ako(11) | 奈学登美ヶ丘中 奈 良 | 2:24.06 | |
| 2 | 6 | 39 | 藤井 由依(1) | FUJII Yui(11) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:25.02 | |
| 3 | 5 | 0 | 岩本 徠夢(2) | IWAMOTO Ramu(12) | 畝傍中 奈 良 | 2:26.30 | |
| 4 | 4 | 890 | 山下 咲菜(3) | YAMASHITA Sana(11) | ならスポAC 奈 良 | 2:27.47 | |
| 5 | 2 | 31 | 平井 佑奈(2) | HIRAI Yuna(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:35.57 | |
| 6 | 7 | 610 | 田中 心陽(1) | TANAKA Koharu(07) | 大阪経済大 奈 良 | 2:36.78 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 39 | 藤井 由依(1) FUJII Yui(11) | 智辯カレッジ高 奈 良 |
1:08 |