jqa QOO Ŕ˛ŃÚ°˝11g
S15g
2026Nx@ŢǧHGŁZď
|
2026N1011ú 1330Ş
R ť ˇ:ňč Bç
L^ĺC:]@ä
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
H[R{ą˝ÚÁŻ¸Ě¨°ŮÄŢ´(´ö¤ăŁZę)
2026/10/03 05:49:47XV
ŢǧL^(NA)@ 20.57@@@´@aTiYăj@@@@@ 1994
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ź | Ž | iL^ |
| 1 | 590 | c E÷(1) | CHADA Yuki(10) | ĺaLË EŢ@Ç | 24.71 |
| 2 | 534 | ˘c ŽŰ(1) | SATODA Rui(10) | éËR EŢ@Ç | 24.96 |
| 3 | 317 | ź´ ^(2) | MATSUBARA Soma(10) | ĺaLË EŢ@Ç | 25.11 |
| 4 | 386 | _ l(2) | NAKAGAKI Asato(09) | aĚRk EaĚR | 25.12 |
| 5 | 264 | ń{ {ś(2) | NINOMIYA Tokio(09) | ŢÇk EŢ@Ç | 24.73 |
| 6 | 384 | kö zH(1) | KITAO Haruki(10) | Öę E ä | 24.95 |
| 7 | 218 | ě Đu(2) | MINAMI Yuuzi(09) | c EŢ@Ç | 24.88 |
| 8 | 721 | _ áŠăÄ(1) | NAKAGAKI Hiroto(10) | §§¤Ć EŢ@Ç | 24.87 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqa QOO Ŕ˛ŃÚ°˝11g šB
2026/10/03 05:49:47XV