競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2026年度 奈良県秋季競技会



2026年10月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 177 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
10:05 160 100mH(0.838/8.5m) 女子A タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 161 2組 番組
10:15 97 110mH(1.067/9.14m) 男子A タイムレース 1組 全 2組 番組
10:15 98 2組 番組
10:30 2 八種競技 男子高校生 八種100m 1組 (全 2組) 番組
10:30 3 2組 番組
10:40 129 100m 女子A タイムレース 1組 全 8組 番組
10:40 130 2組 番組
10:40 131 3組 番組
10:40 132 4組 番組
10:40 133 5組 番組
10:40 134 6組 番組
10:40 135 7組 番組
10:40 136 8組 番組
11:00 12 100m 男子A タイムレース 1組 全28組 番組
11:00 13 2組 番組
11:00 14 3組 番組
11:00 15 4組 番組
11:00 16 5組 番組
11:00 17 6組 番組
11:00 18 7組 番組
11:15 19 8組 番組
11:15 20 9組 番組
11:15 21 10組 番組
11:15 22 11組 番組
11:15 23 12組 番組
11:15 24 13組 番組
11:15 25 14組 番組
11:30 26 15組 番組
11:30 27 16組 番組
11:30 28 17組 番組
11:30 77 18組 番組
11:30 78 19組 番組
11:30 79 20組 番組
11:30 80 21組 番組
11:45 81 22組 番組
11:45 82 23組 番組
11:45 83 24組 番組
11:45 84 25組 番組
11:45 85 26組 番組
11:45 86 27組 番組
11:45 99 28組 番組
12:40 144 200m 女子A タイムレース 1組 全 3組 番組
12:40 145 2組 番組
12:40 146 3組 番組
12:55 55 200m 男子A タイムレース 1組 全 7組 番組
12:55 56 2組 番組
12:55 57 3組 番組
12:55 58 4組 番組
12:55 59 5組 番組
12:55 60 6組 番組
12:55 61 7組 番組
14:00 158 1500m 女子 決勝 番組
14:10 94 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:10 95 2組 番組
14:35 151 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:35 152 2組 番組
14:35 153 3組 番組
14:35 154 4組 番組
14:50 100 400m 男子 タイムレース 1組 全10組 番組
14:50 101 2組 番組
14:50 102 3組 番組
14:50 117 4組 番組
14:50 118 5組 番組
15:05 119 6組 番組
15:05 120 7組 番組
15:05 121 8組 番組
15:05 122 9組 番組
15:05 123 10組 番組
16:20 6 八種競技 男子高校生 八種400m 1組 (全 2組) 番組
16:20 7 2組 番組
16:30 180 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
17:00 128 4×100mR 男子 決勝 番組
17:15 103 5000mW 男子 決勝 番組
17:15 165 5000mW 女子 決勝 番組
18:00 159 3000m 女子 決勝 番組
18:15 96 5000m 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:30 166 走高跳 女子A 決勝 番組
11:00 106 棒高跳 男子A 決勝 番組
11:00 168 棒高跳 女子A 決勝 番組
12:00 178 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:00 170 走幅跳 女子 決勝 番組
12:00 4 八種競技 男子高校生 八種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 104 走高跳 男子A 決勝 番組
14:00 108 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 110 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
10:00 111 砲丸投(6.000kg) 男子高校生 決勝 番組
10:00 116 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
12:20 173 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
13:30 174 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:00 5 八種競技 男子高校生 八種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:30 114 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
14:30 115 ハンマー投(6.000kg) 男子高校生 決勝 番組
15:00 179 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 176 七種競技 女子 総合得点 番組
10:30 1 八種競技 男子高校生 総合得点 番組

2026年10月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 8 八種競技 男子高校生 八種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:00 9 2組 番組
10:10 124 110mH(1.067/9.14m) 男子B タイムレース 1組 全 2組 番組
10:10 125 2組 番組
10:25 162 100mH(0.838/8.5m) 女子B 決勝 番組
10:40 29 100m 男子B タイムレース 1組 全26組 番組
10:40 30 2組 番組
10:40 31 3組 番組
10:40 32 4組 番組
10:40 33 5組 番組
10:40 34 6組 番組
10:40 35 7組 番組
10:40 36 8組 番組
10:40 37 9組 番組
11:00 38 10組 番組
11:00 39 11組 番組
11:00 40 12組 番組
11:00 41 13組 番組
11:00 42 14組 番組
11:00 43 15組 番組
11:00 44 16組 番組
11:00 45 17組 番組
11:20 46 18組 番組
11:20 47 19組 番組
11:20 48 20組 番組
11:20 49 21組 番組
11:20 50 22組 番組
11:20 51 23組 番組
11:20 52 24組 番組
11:20 53 25組 番組
11:20 54 26組 番組
11:40 137 100m 女子B タイムレース 1組 全 7組 番組
11:40 138 2組 番組
11:40 139 3組 番組
11:40 140 4組 番組
11:40 141 5組 番組
11:40 142 6組 番組
11:40 143 7組 番組
13:10 62 200m 男子B タイムレース 1組 全15組 番組
13:10 63 2組 番組
13:10 64 3組 番組
13:10 65 4組 番組
13:10 66 5組 番組
13:10 67 6組 番組
13:10 68 7組 番組
13:10 69 8組 番組
13:30 70 9組 番組
13:30 71 10組 番組
13:30 72 11組 番組
13:30 73 12組 番組
13:30 74 13組 番組
13:30 75 14組 番組
13:30 76 15組 番組
13:50 147 200m 女子B タイムレース 1組 全 4組 番組
13:50 148 2組 番組
13:50 149 3組 番組
13:50 150 4組 番組
14:40 87 800m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
14:40 88 2組 番組
14:40 89 3組 番組
14:40 90 4組 番組
14:55 91 5組 番組
14:55 92 6組 番組
14:55 93 7組 番組
15:10 155 800m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:10 156 2組 番組
15:10 157 3組 番組
15:40 126 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:40 127 2組 番組
15:50 163 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:50 164 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:30 105 走高跳 男子B 決勝 番組
10:30 181 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:00 107 棒高跳 男子B 決勝 番組
11:00 169 棒高跳 女子B 決勝 番組
12:15 167 走高跳 女子B 決勝 番組
13:00 109 三段跳 男子 決勝 番組
13:00 171 三段跳 女子 決勝 番組
14:15 11 八種競技 男子高校生 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 172 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
11:00 175 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
12:30 10 八種競技 男子高校生 八種やり投 1組 (全 1組) 番組
12:30 182 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
14:00 112 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
14:00 113 円盤投(1.750kg) 男子高校生 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/10/03 05:49:47更新