jq SOO Ą²Ńڰ½5g
S10g
2026Nx@ŽĒ§HG£Zļ
|
2026N1010ś 1450Ŗ
R » ·:ņč Bē
L^åC:]@ä
µWR»·FxŖ@¬Ć
H[R{±½ŚĮÆøĢØ°ŁÄŽ“(“ö¤ć£Zź)
2026/10/03 05:49:47XV
ŽĒ§L^(NA)@ 45.78@@@āč@§iåćĢēåj@@@ 2022
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 1 | 238 | { ϾY(3) | NAKAMOTO Rintaro(09) | äĄĘ EŽ@Ē | 54.06 |
| 2 | 660 | üZ Dõ(1) | MINO Yugo(10) | c¤Ę EŽ@Ē | 54.40 |
| 3 | 595 | ^ól(1) | TAKASHIMA Makito(10) | ŽĒ EŽ@Ē | 54.18 |
| 4 | 95 | Äq zI(2) | YONEKURA Haruki(09) | @²Ū EŽ@Ē | 54.00 |
| 5 | 317 | ¼“ ^(2) | MATSUBARA Soma(10) | åaLĖ EŽ@Ē | 54.22 |
| 6 | 831 | A³ ćÄ(1) | UEMOTO Sho(10) | ŽĒēp EŽ@Ē | 54.17 |
| 7 | 787 | ąc ®Ä(1) | UTIDA Ruka(10) | ¶ī EŽ@Ē | 54.38 |
| 8 | 129 | gc yćÄ(2) | YOSHIDA Haruto(10) | “ EŽ@Ē | 54.21 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2026/10/03 05:49:47XV