q ROOO
2026Nx@ÞĮ§HGĢZï
|
2026N1010ú 1800Š
R ŧ ·:ōč Bį
L^åC:]@ä
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
H[R{ą―ÚÁŊļĖϰŲÄÞī(īöĪãĢZę)
2026/10/03 05:49:47XV
ÞĮ§L^(NA)@ 9:08.16@@@R@üaqiYãj@@@@ 1996
X^[gXg
| ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 286 | ė Ī(1) | NAKAGAWA Ai(10) | ĪT EÞ@Į | 13:16.14 |
| 2 | 148 | Ā D(2) | YASUI Yuu(09) | ĪT EÞ@Į | 12:38.87 |
| 3 | 284 | c ęĢ(1) | TAKEDA Rin(10) | ĪT EÞ@Į | |
| 4 | 144 | ä í
(2) | NAKAI Remi(09) | ĪT EÞ@Į | 11:31.05 |
| 5 | 291 | Ą° óü(1) | TOUDOU Nozomi(10) | SR EÞ@Į | 11:35.09 |
| 6 | 281 | ãc ūúØ(1) | UEDA Asuna(11) | ĪT EÞ@Į | 12:17.51 |
| 7 | 293 | {―c õ(1) | SUGOUDA Mirai(10) | SR EÞ@Į | |
| 8 | 295 | ÄāV įÞ(1) | YONEZAWA Sana(10) | SR EÞ@Į | |
| 9 | 162 | R{ S°(2) | YAMAMOTO Koharu(10) | SR EÞ@Į | 12:32.08 |
| 10 | 282 | åF g(1) | OTOMO Kanami(10) | ĪT EÞ@Į | 10:08.68 |
| 11 | 294 | ė― Ø(1) | KITA Yuina(11) | SR EÞ@Į | |
| 12 | 280 | óc (1) | ASADA Yui(10) | ĪT EÞ@Į | 11:56.06 |
| 13 | 285 | CJ Kt(1) | TATSUTANI Koharu(10) | ĪT EÞ@Į | 14:09.43 |
| 14 | 164 | ä ģį(2) | FUKUI Sara(09) | SR EÞ@Į | 14:11.16 |
| 15 | 236 | Þ(3) | HATTORI Nao(08) | įpž EÞ@Į | 10:45.33 |
| 16 | 297 | ėĻ qį(1) | KAWABATA Chisaki(10) | SR EÞ@Į | |
| 17 | 283 | ŠĀ å(1) | OKAYASU Rei(11) | ĪT EÞ@Į | |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ROOO Å·B
2026/10/03 05:49:47XV