競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回 奈良県高等学校陸上競技対校選手権大会
兼 秩父宮賜杯第75回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会



2022年6月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 2 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:20 148 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
10:29 149 2組 結果
10:36 150 3組 結果
10:43 88 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
10:51 89 2組 結果
10:57 90 3組 結果
11:04 91 4組 結果
11:09 58 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:14 59 2組 結果
11:18 60 3組 結果
11:23 61 4組 結果
09:20 62 5組 結果
11:30 63 6組 結果
11:33 64 7組 結果
11:38 65 8組 結果
11:51 105 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:53 106 2組 結果
11:56 107 3組 結果
12:05 46 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:05 47 2組 番組
12:48 74 400m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:05 75 2組 結果
13:09 76 3組 結果
13:12 77 4組 結果
13:16 78 5組 結果
13:20 156 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:25 157 2組 結果
13:29 158 3組 結果
13:42 154 1500m 女子 決勝 結果
13:53 155 1500m 男子 決勝 結果
13:58 161 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:13 159 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:23 164 400m 女子 決勝 結果
14:44 165 400m 男子 決勝 結果
15:47 5 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
15:53 115 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:33 116 2組 結果
16:36 117 3組 結果
16:40 110 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:53 111 2組 結果
16:50 112 3組 結果
17:03 113 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 123 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m40 結果
10:00 124 2組 結果
12:00 131 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 3 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:50 160 走幅跳 男子 決勝 結果
15:36 134 棒高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:29 129 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m50 結果
10:00 138 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:45m00 結果
11:55 130 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:11m50 結果
12:00 139 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:45m00 結果
13:45 4 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 144 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:55 163 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
16:48 162 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2022年6月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:23 10 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:35 11 2組 結果
09:38 6 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 66 200m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
09:48 67 2組 結果
09:58 68 3組 結果
10:04 69 4組 結果
10:07 70 5組 結果
10:12 71 6組 結果
10:15 72 7組 結果
10:18 73 8組 結果
10:22 33 200m 男子 予選 1組 13組1着+11 結果
10:26 34 2組 結果
10:30 35 3組 結果
10:32 36 4組 結果
10:35 37 5組 結果
10:38 38 6組 結果
10:41 39 7組 結果
10:43 40 8組 結果
10:46 41 9組 結果
10:49 42 10組 結果
10:51 43 11組 結果
10:56 44 12組 結果
10:57 45 13組 結果
11:11 108 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:14 109 2組 結果
11:17 99 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:28 100 2組 結果
11:33 101 3組 結果
11:37 168 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:53 169 2組 結果
11:57 170 3組 結果
12:00 172 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:08 173 2組 結果
12:11 174 3組 結果
12:26 79 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:27 80 2組 結果
12:31 81 3組 結果
12:36 82 4組 結果
12:40 83 5組 結果
12:44 84 6組 結果
12:50 85 7組 結果
12:54 86 8組 結果
12:58 87 9組 結果
13:01 177 200m 女子 決勝 結果
13:17 178 200m 男子 決勝 結果
13:27 175 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:43 176 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:13 92 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
14:17 93 2組 結果
14:23 94 3組 結果
14:27 95 4組 結果
14:33 96 5組 結果
14:54 166 4×100mR 女子 決勝 結果
14:56 167 4×100mR 男子 決勝 結果
15:28 103 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:37 14 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:43 15 2組 結果
16:27 127 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:36 128 2組 結果
16:45 118 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:54 119 2組 結果
17:01 120 3組 結果
17:19 184 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 125 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:12m80 結果
09:45 126 2組 結果
10:23 12 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 122 棒高跳 男子 決勝 結果
11:48 140 三段跳 女子 決勝 結果
13:45 171 三段跳 男子 決勝 結果
14:50 8 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 142 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:20 7 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:55 143 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:55 13 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:55 137 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:43 9 七種競技 女子 総合得点 結果
17:19 1 八種競技 男子 総合得点 結果

2022年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 48 100m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
09:33 49 2組 結果
09:35 50 3組 結果
09:37 51 4組 結果
09:40 52 5組 結果
09:11 53 6組 結果
09:48 54 7組 結果
09:53 55 8組 結果
09:55 56 9組 結果
09:57 57 10組 結果
09:01 18 100m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
10:03 19 2組 結果
10:05 20 3組 結果
10:07 21 4組 結果
10:11 22 5組 結果
10:13 23 6組 結果
10:16 24 7組 結果
10:18 25 8組 結果
10:21 26 9組 結果
10:23 27 10組 結果
10:25 28 11組 結果
10:33 29 12組 結果
10:35 30 13組 結果
10:38 31 14組 結果
10:41 32 15組 結果
10:50 182 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:52 183 2組 結果
11:00 179 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:05 180 2組 結果
11:10 181 3組 結果
11:15 146 200m 男子定通制 決勝 結果
11:34 102 3000m 女子 決勝 結果
11:45 187 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:50 188 2組 結果
11:53 189 3組 結果
11:55 190 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:04 191 2組 結果
12:08 192 3組 結果
12:20 104 5000mW 男子 決勝 結果
12:39 114 5000mW 女子 決勝 結果
12:52 147 400m 男子定通制 決勝 結果
13:08 193 800m 女子 決勝 結果
13:18 194 800m 男子 決勝 結果
13:20 145 100m 男子定通制 決勝 結果
13:34 197 100m 女子 決勝 結果
13:43 198 100m 男子 決勝 結果
14:04 199 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:30 97 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:58 98 2組 結果
14:58 200 タイムレース総合結果 結果
15:07 185 4×400mR 女子 決勝 結果
15:19 186 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 16 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:45 135 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m85 結果
10:45 136 2組 結果
11:45 121 走高跳 男子 決勝 結果
13:00 195 走幅跳 女子 決勝 結果
14:45 151 走幅跳 男子定通制 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 132 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:32m00 結果
11:15 133 2組 結果
11:15 153 円盤投(1.750kg) 男子定通制 決勝 結果
11:45 141 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:35 17 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:55 152 砲丸投(6.000kg) 男子定通制 決勝 結果
14:15 196 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/05 17:07:37更新