第75回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会
|
2022年 6月18日 10時51分
審 判 長:安達 昌広 寒川正悟
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
スタート審判長:平田 淳一
競技場:鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2022/06/19 16:01:12更新
日本高校記録(JH) 21'33"44 藤井菜々子(北九州市立・福 岡) 2017年 近畿高校記録(AH) 22'20"10 籔田みのり(県西宮 ・兵 庫) 2019年 大会記録 (GR) 22'36"16 籔田みのり(県西宮 ・兵 庫)(72回)2019年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 石田 さつき(3) | ISHIDA Satsuki(04) | 大津商 滋 賀 | 23:22.29 | |
2 | 22 | 1002 | 田中 彩貴(3) | TANAKA Saki(05) | 智辯カレッジ 奈 良 | 23:52.28 | |
3 | 10 | 302 | 大貫 真穂(3) | ONUKI Maho(05) | 尼崎稲園 兵 庫 | 23:56.65 | |
4 | 13 | 140 | 白窪 愛来(2) | SHIRAKUBO Aira(05) | 西京 京 都 | 24:13.16 | |
5 | 18 | 322 | 平田 暖(3) | HIRATA Non(04) | 市西宮 兵 庫 | 24:17.55 | |
6 | 9 | 280 | 六反 栞奈(2) | ROKUTAN Kanna(05) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 24:19.29 | |
7 | 8 | 76 | 水谷 夏綺(3) | MIZUTANI Natsuki(04) | 彦根翔西館 滋 賀 | 24:26.46 | |
8 | 23 | 286 | 奥野 紗(1) | OKUNO Suzu(07) | 浪速 大 阪 | 24:29.25 | |
9 | 11 | 60 | 竹内 聖奈(2) | TAKEUCHI Sana(05) | 滋賀短大附属 滋 賀 | 24:46.78 | |
10 | 19 | 165 | 荒堀 ともえ(3) | ARAHORI Tomoe(04) | 京都工学院 京 都 | 24:55.65 | |
11 | 15 | 802 | 草野 湖子(3) | KUSANO Koko(05) | 大塚 大 阪 | 25:10.74 | |
12 | 12 | 323 | 松風 萌(3) | SHOFU Moe(05) | 市西宮 兵 庫 | 25:24.01 | |
13 | 20 | 42 | 山地 心寧(3) | YAMAJI Kokone(04) | 草津東 滋 賀 | 25:39.76 | |
14 | 14 | 488 | 奥田 夕楓(2) | OKUDA Yuka(05) | 奈良大附属 奈 良 | 25:44.49 | |
15 | 24 | 729 | 石川 知歩(2) | ISHIKAWA Chiho(05) | 立命館宇治 京 都 | 25:51.90 | |
16 | 7 | 277 | 北島 千聖(3) | KITAJIMA Chisata(04) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 26:28.82 | |
17 | 17 | 166 | 八木 さやか(3) | YAGI Sayaka(04) | 京都工学院 京 都 | 27:34.10 | |
18 | 21 | 513 | 宮崎 彩湖(1) | MIYAZAKI Ako(07) | 和歌山北 和歌山 | 29:57.07 | |
19 | 6 | 509 | 岡 くるみ(1) | OKA Kurumi(06) | 和歌山北 和歌山 | 31:26.78 | |
20 | 16 | 508 | 藪村 澄蓮(3) | YABUMURA Sumire(04) | 向陽 和歌山 | 32:04.34 | |
21 | 3 | 512 | 三浦 樹里彩(1) | MIURA Juria(06) | 和歌山北 和歌山 | 32:32.42 | |
2 | 464 | 萩原 心海(2) | HAGIHARA Kokomi(06) | 榛生昇陽 奈 良 | DQ *K2 | ||
5 | 303 | 柳田 花穂(3) | YANAGIDA Kaho(04) | 尼崎稲園 兵 庫 | DQ *K1 | ||
4 | 1003 | 縄田 雅(3) | NAWATA Miyabi(05) | 智辯カレッジ 奈 良 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 石田 さつき(3) | ISHIDA Satsuki(04) | 大津商 滋 賀 |
9:18 | 14:01 | 18:43 | |
303 | 柳田 花穂(3) | YANAGIDA Kaho(04) | 尼崎稲園 兵 庫 |
4:40 |