競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会
兼 第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会



2022年6月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:21 58 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
10:34 59 2組 結果
10:39 60 3組 結果
10:43 87 400m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:54 88 2組 結果
10:58 89 3組 結果
11:03 90 4組 結果
11:08 91 5組 結果
11:13 92 6組 結果
11:18 13 400m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:24 14 2組 結果
11:28 15 3組 結果
11:33 16 4組 結果
11:38 17 5組 結果
11:43 18 6組 結果
11:56 99 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:03 100 2組 結果
12:15 101 3組 結果
12:25 25 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:32 26 2組 結果
12:40 27 3組 結果
12:55 160 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:58 161 2組 結果
13:05 162 3組 結果
13:12 163 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:24 164 2組 結果
13:30 165 3組 結果
13:39 116 4×100m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
13:48 117 2組 結果
13:57 118 3組 結果
14:00 119 4組 結果
14:11 120 5組 結果
14:13 121 6組 結果
14:22 45 4×100m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
14:29 46 2組 結果
14:34 47 3組 結果
14:40 48 4組 結果
14:47 49 5組 結果
14:57 50 6組 結果
15:04 169 400m 女子 決勝 結果
15:09 171 400m 男子 決勝 結果
15:19 64 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
15:44 65 2組 結果
15:52 66 3組 結果
16:28 172 4×100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:36 173 2組 結果
16:40 174 3組 結果
16:46 175 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:52 176 2組 結果
16:57 177 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 153 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m50 結果
10:30 154 2組 結果
12:11 140 棒高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:10 141 2組 結果
12:30 61 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 62 2組 結果
15:00 166 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 148 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:00 63 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 158 ハンマー投 女子 決勝 結果

2022年6月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:39 67 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:45 68 2組 結果
09:51 69 3組 結果
10:00 75 100m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:03 76 2組 結果
10:08 77 3組 結果
10:15 78 4組 結果
10:19 79 5組 結果
10:24 80 6組 結果
10:31 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:34 2 2組 結果
10:38 3 3組 結果
10:45 4 4組 結果
10:48 5 5組 結果
10:53 6 6組 結果
11:05 109 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:08 110 2組 結果
11:14 111 3組 結果
11:20 112 4組 結果
11:25 113 5組 結果
11:29 114 6組 結果
11:34 35 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:44 36 2組 結果
11:48 37 3組 結果
11:54 38 4組 結果
11:58 39 5組 結果
12:04 40 6組 結果
12:18 180 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:23 181 2組 結果
12:31 182 3組 結果
12:37 183 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:50 184 2組 結果
12:55 185 3組 結果
13:15 168 1500m 男子 決勝 結果
13:36 167 1500m 女子 決勝 結果
13:58 186 400mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:04 187 2組 結果
14:09 188 3組 結果
14:15 191 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:29 192 2組 結果
14:35 193 3組 結果
14:59 194 100m 女子 決勝 結果
15:10 195 100m 男子 決勝 結果
15:48 41 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
15:53 42 2組 結果
16:05 43 3組 結果
16:25 198 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 2組) 結果
16:38 199 2組 結果
16:40 178 4×100m 女子 決勝 結果
16:49 179 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 142 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 7m00 結果
10:00 143 2組 結果
10:30 150 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m62 結果
10:38 151 2組 結果
11:00 170 棒高跳 男子 決勝 結果
13:15 71 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
13:15 72 2組 結果
14:00 189 走幅跳 男子 決勝 結果
15:40 190 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 70 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:30 147 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
15:05 157 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:38 57 八種競技 男子 総合得点 結果

2022年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:34 129 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:45 130 2組 結果
09:49 131 3組 結果
09:53 81 200m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:05 82 2組 結果
10:07 83 3組 結果
10:11 84 4組 結果
10:15 85 5組 結果
10:18 86 6組 結果
10:23 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:28 8 2組 結果
10:32 9 3組 結果
10:37 10 4組 結果
10:40 11 5組 結果
08:55 12 6組 結果
10:51 115 5000mW 女子 決勝 結果
11:42 93 800m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:47 94 2組 結果
11:52 95 3組 結果
11:57 96 4組 結果
12:02 97 5組 結果
12:09 98 6組 結果
12:23 19 800m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
12:27 20 2組 結果
12:32 21 3組 結果
12:38 22 4組 結果
12:42 23 5組 結果
12:47 24 6組 結果
12:49 201 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:00 202 2組 結果
13:03 203 3組 結果
13:08 204 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:13 205 2組 結果
13:19 206 3組 結果
13:28 196 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:39 197 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:55 44 5000mW 男子 決勝 結果
14:37 208 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:44 209 2組 結果
14:49 210 3組 結果
14:59 211 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:07 212 2組 結果
15:11 213 3組 結果
15:16 214 200m 女子 決勝 結果
15:23 215 200m 男子 決勝 結果
15:43 200 3000mSC 男子 決勝 結果
15:50 122 4×400m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
16:05 123 2組 結果
16:10 124 3組 結果
16:18 125 4組 結果
16:25 126 5組 結果
16:33 127 6組 結果
16:40 51 4×400m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
16:50 52 2組 結果
16:57 53 3組 結果
17:04 54 4組 結果
17:12 55 5組 結果
17:18 56 6組 結果
17:30 133 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
17:35 134 2組 結果
17:39 135 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 138 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m95 結果
10:00 139 2組 結果
11:00 152 棒高跳 女子 決勝 結果
12:00 73 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
12:00 74 2組 結果
13:30 155 三段跳 女子 決勝 結果
14:30 207 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:12 159 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:40 146 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
15:00 132 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2022年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:01 103 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:03 104 2組 結果
10:06 105 3組 結果
10:10 106 4組 結果
10:15 107 5組 結果
10:18 108 6組 結果
10:23 29 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:32 30 2組 結果
10:37 31 3組 結果
10:40 32 4組 結果
10:45 33 5組 結果
10:48 34 6組 結果
10:52 218 4×400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:12 219 2組 結果
11:19 220 3組 結果
11:28 221 4×400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:38 222 2組 結果
11:45 223 3組 結果
12:03 102 3000m 女子 決勝 結果
12:46 224 100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:48 225 2組 結果
12:54 226 3組 結果
13:01 227 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:14 228 2組 結果
13:20 229 3組 結果
13:38 216 800m 女子 決勝 結果
13:49 217 800m 男子 決勝 結果
14:08 28 5000m 男子 決勝 結果
14:24 233 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:34 234 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:43 235 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
15:07 236 2組 結果
15:13 237 3組 結果
15:16 230 4×400m 女子 決勝 結果
15:27 232 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 136 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 144 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:14m30 結果
10:00 145 2組 結果
13:00 231 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 149 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:00 156 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 137 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:13 128 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/19 16:18:54更新