‘æ75‰ñ‹ß‹E�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ18“ú 12Žž32•ª
�R ”» ’·:ˆÀ’B�@�¹�L�@Ц�ì�³Œå
‹L˜^Žå”C:�ä�@�@—²Ži
�µ�W�Š�R”»’·�F•x‰ª�@�¬‰Ã
ƒXƒ^�[ƒg�R”»’·�F•½“c�@�~ˆê
‹£‹Z�ê:�ƒƒm’r—¤�ã‹£‹Z�ê�iƒ��[ƒgƒtƒB�[ƒ‹ƒh“Þ—Ç�j
2022/06/19 16:01:12�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�iJH�j 1'46"59 ¸Ú²�E±°ÛÝ—³”g�i‘Š�@—m�@�E�_“Þ�ì�j�@�@ 2019”N
‹ß‹E�‚�Z‹L˜^�iAH�j�@1'48"57 ‹v“c�@�ñ�@ �@�i�÷�@‹{�@�E‘å�@�ã�j�@�@ 2021”N
‘å‰ï‹L˜^�@�@�iGR�j 1'49"56 “ì“c�@�qŠó �@�i‘å�@�ã�@�E‘å�@�ã�j(72‰ñ)2019”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 848 | äÝ–ì�@޵Ž÷(2) | MANNO Nanaki(05) | ‘å’Ë ‘å�@�ã | 1:54.61 | Q |
| 2 | 5 | 227 | •Ê�Š�@�O‹K(3) | BESSHO Hironori(04) | “��ªŽR ‘å�@�ã | 1:54.90 | Q |
| 3 | 7 | 105 | “yˆä�@�q‘å(3) | DOI Kodai(04) | Œj ‹ž�@“s | 1:55.17 | Q |
| 4 | 6 | 593 | �X‰ª�@“ÄŽj(3) | MORIOKA Atsushi(04) | ’q燘a‰ÌŽR ˜a‰ÌŽR | 1:55.74 | q |
| 5 | 3 | 76 | ‹´–{�@—z‘¾(3) | HASHIMOTO Hinata(04) | ”ä‰bŽR Ž �@‰ê | 1:56.21 | |
| 4 | 21 | ûü–Ø�@�ÍŒÞ(2) | TAKAGI Shogo(05) | ‰Í�£ Ž �@‰ê | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 848 | äÝ–ì�@޵Ž÷(2) | MANNO Nanaki(05) | ‘å’Ë ‘å�@�ã |
57:00 |