jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½10g
S18g
2023N 5 7ś 1548Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 171 | Žä ¹(2) | TSURUI Shion(09) | ¤T | 25.25 |
|
2 | 3 | 1027 | ćk Įl(3) | UEKITA Ryoto(05) | ŽĒź | 25.27 |
|
3 | 7 | 183 | F{ ¾(2) | KUMAMOTO Kenta(06) | ÷ä | 25.30 |
|
4 | 4 | 346 | åą (2) | OUCHI Hajime(06) | “ | 25.66 |
|
5 | 6 | 223 | Y¼ AH(2) | URANISHI Shu(06) | ŽĒ | 25.85 |
|
6 | 5 | 242 | łc C(2) | SASADA Kai(07) | Å | 26.06 |
|
7 | 1 | 11 | ®{@Dķ(3) | KAGIMOTO Yuya(08) | ä | 26.51 |
|
| 2 | 354 | {c CćÄ(2) | MIYATA Kaito(06) | ŽĒ§§åw® |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV