jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½17g
S18g
2023N 5 7ś 1557Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 80 | X Il(3) | MORI Yuto(05) | ŽĒw | 24.11 |
|
2 | 2 | 88 | c I^(1) | MASUDA Yushin(08) | ŽĒw | 24.39 |
|
3 | 8 | 87 | ć ½¾Y(2) | NAKAUE Seitaro(07) | ŽĒw | 24.64 |
|
4 | 6 | 618 | Äc \į(1) | KOMEDA Keiho(07) | ŽĒå® | 25.80 |
|
5 | 5 | 137 | pJ ½(2) | KADOYA Ryo(09) | åw | 27.80 |
|
6 | 3 | 137 | šä C(2) | SAKAI Sosuke(10) | åw | 33.20 |
|
7 | 4 | 165 | Rč ®Ē(3) | YAMAZAKI Naohisa(08) | ŽĒw | 34.18 |
|
| 1 | 137 | X ®z(2) | MORISHIMA Naoharu(09) | åw |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½17g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV