jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½16g
S18g
2023N 5 7ś 1555Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 96 | ģ b(2) | ASANO Keito(09) | Š | 30.41 |
|
2 | 6 | 96 | ²XŲ ąę¾N(2) | SASAKI Kotarou(10) | Š | 30.80 |
|
3 | 4 | 171 | gģ tć(2) | YOSHIKAWA Sosuke(10) | ¤T | 31.00 |
|
4 | 3 | 60 | Vc ü½(2) | NITTA Syuhe(09) | VÆ | 31.11 |
|
5 | 1 | 96 | āä ę^(2) | SAKAI Kouma(10) | Š | 31.15 |
|
6 | 5 | 230 | å¼ RS(2) | ONISHI Yusuke(09) | Įµģ | 31.27 |
|
7 | 2 | 165 | g{ ÉD(3) | YOSHIMOTO Iori(08) | ŽĒw | 32.16 |
|
8 | 8 | 96 | Rą ¤ē(2) | YAMAUCHI Rikunari(10) | Š | 32.25 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½16g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV