qźŹZw QOO Ą²Ńڰ½1g
S 6g
2023N 5 7ś 1524Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 192 | gc ^I(3) | YOSHIDA Mayu(06) | Yć | 26.40 |
|
2 | 3 | 84 | ä ßŲ(3) | FUKUI Nana(05) | ŽĒ | 26.62 |
|
3 | 4 | 205 | gc ¬å(2) | YOSHIDA Koharu(06) | Yć | 26.70 |
|
4 | 6 | 199 | Mtc ü÷(2) | KISHIDA Mio(06) | Yć | 26.98 |
|
5 | 8 | 202 | ä ä(2) | NAKAI Honoka(06) | Yć | 27.30 |
|
6 | 1 | 502 | c zü(3) | OKUDA Himi(05) | ŽĒź | 27.42 |
|
7 | 7 | 70 | ćc xß(2) | UEDA Kanna(06) | ÷ä | 27.54 |
|
| 2 | 174 | å“ “ŠŲ±(3) | OHARA Emiria(05) | ęŪ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw QOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV