qźŹZw QOO Ą²Ńڰ½6g
S 6g
2023N 5 7ś 1533Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 267 | · ē(1) | CHOFUKU Saki(07) | źš | 28.62 |
|
2 | 8 | 171 | Ņ{ T(2) | TSUJIMOTO Rino(10) | ¤T | 30.69 |
|
3 | 6 | 117 | J@mq(3) | NAKATANI Niko(05) | c | 31.06 |
|
4 | 3 | 171 | c öŲ(2) | FUKUDA Kokona(09) | ¤T | 31.19 |
|
5 | 7 | 165 | J ^¤(2) | NAKATANI Mana(09) | ŽĒw | 31.32 |
|
6 | 5 | 171 | «§ ÷(2) | ADACHI Rio(09) | ¤T | 31.36 |
|
7 | 4 | 152 | ¼c ¤ß(2) | NISIDA Aina(09) | V¼ | 31.38 |
|
| 2 | 233 | åe ŚŽ(2) | Kadowaki Runa(06) | ~|p |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw QOO Ą²Ńڰ½6g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV