’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
2024”N 5ŒŽ18“ú 15Žž24•ª
�R ”» ’·:�¼�è�@ˆí˜N/•½“c�@�~ˆê
‹L˜^Žå”C:”ö�ã�@“TŽj
�µ�W�Š�R”»’·�F•x‰ª�@�¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/05/19 16:26:19�X�V
“Þ—ÇŒ§�‚�Z‹L˜^(NH) 3:46.62 •Ÿ“c�@ŠC–¢ (’q燃JƒŒƒbƒW) 2023
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 452 | ‹{�ì�@—T‰î(2) | MIYAGAWA Yusuke(07) | “ޗLjç‰p | 4:03.87 |
|
| 2 | 7 | 79 | –å’·�@—CŽ÷(3) | MONCHO Yuki(06) | “Þ—Ç | 4:04.41 |
|
| 3 | 13 | 124 | ‹îˆä�@‘�ˆê˜Y(3) | KOMAI Souitirou(06) | �¶‹î | 4:07.86 |
|
| 4 | 9 | 164 | Ž›‰º�@—y“s(3) | TERASHITA Haruto(06) | �‚Žæ�‘�Û | 4:07.89 |
|
| 5 | 3 | 264 | �ì–{�@˜@‘¾˜Y(3) | KAWAMOTO Rentaro(06) | �¤–T | 4:08.51 |
|
| 6 | 14 | 441 | ‰œ“c�@éD‘¾(3) | OKUDA Sota(06) | “ޗLjç‰p | 4:09.28 |
|
| 7 | 8 | 446 | �¬–ì�@—´”V‰î(2) | ONO Ryunosuke(08) | “ޗLjç‰p | 4:12.19 |
|
| 8 | 4 | 458 | �X–{�@‘å�½(1) | MORIMOTO Taisei(08) | “ޗLjç‰p | 4:12.58 |
|
| 9 | 15 | 263 | �^–ì�@‘¾—z(3) | EBISUNO Taiyo(06) | �¤–T | 4:12.85 |
|
| 10 | 11 | 77 | –¼Žæ�@—zŽ÷(3) | NATORI Haruki(06) | “Þ—Ç | 4:13.16 |
|
| 11 | 5 | 269 | ûP�ì�@‘׋P(3) | SEGAWA Taiki(06) | �¤–T | 4:13.57 |
|
| 12 | 10 | 254 | àV“c�@žx˜a(3) | SAWADA Kanna(06) | ˆê�ð | 4:14.66 |
|
| 13 | 2 | 143 | ‰H�¶�@�F�K(3) | HANYU Takayuki(07) | ��ŽÅ | 4:16.24 |
|
| 14 | 12 | 363 | “s�H�@˜a“l(2) | TSUAKI Kazuto(08) | ‰F‘É | 4:17.31 |
|
| 15 | 1 | 456 | –k“c�@—D(1) | KITADA Yu(08) | “ޗLjç‰p | 4:17.32 |
|
| 6 | 422 | ”’”g�£�@�r(3) | SHIRAHASE Shun(06) | ŒSŽR |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 452 | ‹{�ì�@—T‰î(2) | MIYAGAWA Yusuke(07) | “ޗLjç‰p |
1:02 | 2:09 |
|
| 79 | –å’·�@—CŽ÷(3) | MONCHO Yuki(06) | “Þ—Ç |
|
| 3:17 |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2024/05/19 16:26:19�X�V