男子 1500m タイムレース5組
全 5組
2024年 5月18日 15時48分
審 判 長:西崎 逸朗/平田 淳一
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/05/19 16:26:19更新
奈良県高校記録(NH) 3:46.62 福田 海未 (智辯カレッジ) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 592 | 西島 大智(2) | NISHIJIMA Daichi(08) | 西大和学園 | 4:35.26 |
|
2 | 9 | 315 | 佐藤 誠一郎(1) | Sato Seiichiro(09) | 帝塚山 | 4:37.32 |
|
3 | 12 | 723 | 松浦 雅大(2) | MATSUURA Masahiro(07) | 桜井 | 4:47.17 |
|
4 | 15 | 171 | 東谷 湧斗(2) | HIGASHITANI Yuto(07) | 高取国際 | 4:49.13 |
|
5 | 6 | 546 | 加藤 薫(2) | KATOU Kaoru(07) | 高円芸術 | 4:58.00 |
|
6 | 14 | 622 | 岡 晃生(1) | OKA Kousei(08) | 橿原 | 5:00.85 |
|
7 | 7 | 100 | 泉 大智(2) | IZUMI Daichi(07) | 西大和学園 | 5:01.73 |
|
8 | 1 | 612 | 兼若 瑠唯(1) | KANEWAKA Rui(09) | 橿原 | 5:03.63 |
|
9 | 3 | 120 | 平田 秋仁(1) | HIRATA Akihito(08) | 西大和学園 | 5:08.03 |
|
10 | 13 | 583 | 吉岡 龍太(2) | YOSHIOKA Ryuta(07) | 奈良商工 | 5:10.94 |
|
11 | 11 | 613 | 久住 宏介(1) | KUSUMI Kousuke(08) | 橿原 | 5:21.74 |
|
12 | 2 | 118 | 冨上 倖生(1) | TOGAMI Koki(08) | 西大和学園 | 5:24.37 |
|
13 | 8 | 703 | 東口 純弥(1) | HIGASHIGUCHI Junya(09) | 県立大附属 | 5:25.46 |
|
14 | 4 | 614 | 新森 太貴(1) | SHINMORI Taiki(08) | 橿原 | 5:35.24 |
|
| 5 | 45 | 宮西 陸斗(2) | MIYANISHI Rikuto(07) | 県立商 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
592 | 西島 大智(2) | NISHIJIMA Daichi(08) | 西大和学園 |
| 2:22 | 3:41 |
315 | 佐藤 誠一郎(1) | Sato Seiichiro(09) | 帝塚山 |
1:11 |
|
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース5組 です。
2024/05/19 16:26:19更新