競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技者索引ページ17 です。

競技者索引ページ17

第1回強化中長距離競技会

津商高 12人
No.氏名性別出場種目
1102服部 花乃(1)ハットリ ハナノ女子女子中学・高校・一般 3000m 3組
1065本田 直貴(2)ホンダ ナオキ男子男子中学・高校・一般 3000m 2組
1084石井 夢梨(3)イシイ ユメリ女子女子中学・高校・一般 3000m 3組
1098隠 咲生(1)ナバリ サキ女子女子中学・高校・一般 3000m 3組
1078坂口 悠菜(3)サカグチ ユウナ女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
1087積木 夕亞(2)ツムキ ユウア女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
1091水野 花音(2)ミズノ カノン女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
1083福澄 百花(3)フクズミ モカ女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
1101植村 茉央(1)ウエムラ マオ女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
1997寺本 昌弘(1)テラモト マサヒロ男子男子中学・高校・一般 3000m 2組
1103勝井 海凪(1)カツイ ミイナ女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
1093東山 心結(2)ヒガシヤマ シュウ女子女子中学・高校・一般 3000m 3組
津島東高 3人
No.氏名性別出場種目
799古橋 彗(1)フルハシ スイ男子男子中学・高校・一般 1500m 2組
778中村 仁(3)ナカムラ ジン男子男子中学・高校・一般 5000m 8組
782青山 零弥(3)アオヤマ レイヤ男子男子中学・高校・一般 5000m 4組
てるみんRC 1人
No.氏名性別出場種目
1099大村 舜オオムラ シュン男子男子中学・高校・一般 5000m 5組
東海大仰星高 19人
No.氏名性別出場種目
20848西谷 佳祐(1)ニシタニ ケイスケ男子男子中学・高校・一般 1500m 2組
20107澁谷 悠成(1)シブヤ ユウセイ男子男子中学・高校・一般 1500m 2組
21041坂本 悠(1)サカモト ユウ男子男子中学・高校・一般 3000m 1組
20071徳田 湊介(2)トクダ ソウスケ男子男子中学・高校・一般 3000m 6組
20073阪井 漣(2)サカイ レン男子男子中学・高校・一般 3000m 4組
20069三木 翔太(2)ミキ ショウタ男子男子中学・高校・一般 3000m 2組
20076栗原 虎太郎(2)クリハラ コタロウ男子男子中学・高校・一般 3000m 1組
20030山田 結愛(2)ヤマダ ユア女子女子中学・高校・一般 3000m 2組
20029徳田 ひより(2)トクダ ヒヨリ女子女子中学・高校・一般 3000m 1組
20057岡田 海凛(1)オカダ マリン女子女子中学・高校・一般 3000m 1組
20056吉岡 心菜(1)ヨシオカ ココナ女子女子中学・高校・一般 3000m 1組
20106上原 陸(1)ウエハラ リク男子男子中学・高校・一般 3000m 1組
20105池田 陽輝(1)イケダ ハルキ男子男子中学・高校・一般 5000m 4組
20030奥田 恭平(3)オクダ キョウヘイ男子男子中学・高校・一般 5000m 6組
20031宮田 虎太朗(3)ミヤタ コタロウ男子男子中学・高校・一般 5000m 6組
20033吉川 颯(3)ヨシカワ ハヤト男子男子中学・高校・一般 5000m 5組
20066早川 南人(2)ハヤカワ ミナト男子男子中学・高校・一般 5000m 4組
20074下 隼人(2)シモ ハヤト男子男子中学・高校・一般 5000m 2組
20072家村 優基(2)イエムラ カツキ男子男子中学・高校・一般 5000m 2組
東海大仰星中 1人
No.氏名性別出場種目
39405池田 奏陽(2)イケダ ソウタ男子男子中学・高校・一般 1500m 2組

競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技者索引ページ17 です。