男子一般高校中学 800m タイムレース1組
全 8組
2023年 4月 9日  14時41分
審 判 長:安井 亨 
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2023/04/16 00:27:49更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 7 | 483 | 山城 嘉人(2) | YAMASHIRO Kaito(03) | 近畿大 |  1:54.79 | 
  | 
| 2 | 8 | 1016 | 松本 大輝 | MATSUMOTO Daiki(98) | 奈良陸協 |  1:55.23 | 
  | 
| 3 | 9 | 471 | 安川 楓(3) | YASUKAWA Kaede(02) | 近畿大 |  1:56.44 | 
  | 
| 4 | 3 | 43 | 井上 大誠(3) | INOUE Taisei(06) | 智辯カレッジ高 |  1:56.68 | 
  | 
| 5 | 6 | 442 | 宮島 大地(2) | MIYAJIMA Daichi(05) | 智辯学園高 |  1:57.02 | 
  | 
| 6 | 4 | 176 | 清原 尚(3) | KIYOHARA Takashi(05) | 一条高 |  1:57.06 | 
  | 
| 7 | 5 | 300 | 嶋越 悠真(3) | SHIMAKOSHI Yuuma(05) | 橿原高 |  1:58.89 | 
  | 
| 8 | 1 | 301 | 落合 勇斗(3) | OCHIAI Yuuto(06) | 橿原高 |  1:59.36 | 
  | 
| 9 | 2 | 484 | 有方 修斗(2) | ARIKATA Syuto(03) | 近畿大 |  2:00.68 | 
  | 
| 10 | 10 | 501 | 生駒 大智(3) | IKOMA Taichi(05) | 奈良育英高 |  2:04.84 | 
  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 301 | 落合 勇斗(3) | OCHIAI Yuuto(06) | 橿原高 | 
59 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子一般高校中学 800m タイムレース1組 です。
2023/04/16 00:27:49更新